새해가 밝을 때마다 뜨거운 관심을 받는 분야 중 하나가 바로 정부의 창업지원사업입니다. 그중에서도 현재 예비 창업자와 초기 스타트업을 비롯해 많은 기업인들이 주목하고 있는 것이 2025년 창업지원사업 입니다. 중소벤처기업부를 중심으로 중앙부처 및 지자체가 협업하여 발표한 이번 통합공고는 예산규모와 분야가 한층 확대·개편되어, 혁신 창업 생태계의 또 다른 도약을 예고하고 있습니다. 성공적인 창업을 꿈꾸신다면 반드시 체크해야 할 2025년 창업지원사업의 주요 내용과 전략을 정리해드립니다.
사업규모 확대
2025년에는 총 3조 2,940억 원 규모의 예산이 투입되며, 이는 전년 대비 예산규모가 소폭 조정되었으나, 보다 효율적인 배분과 집중 지원을 통해 선택과 집중형 창업 생태계를 강화하고자 합니다.
중앙부처(13개 기관), 지자체(광역 17개·기초 88개 기관) 등 101개 기관에서 총 429개 사업이 공고된 만큼, 분야와 지역을 가리지 않고 폭넓은 지원이 이뤄집니다.
창업 생태계의 성숙
과거 창업지원사업은 개별 사업들의 파편화로 인해 필요한 정보를 한 번에 얻기 어려웠으나, 2025년 통합공고는 이를 한곳에서 열람 가능하도록 정비하였습니다.예비창업자부터 재창업자, 중장년층, 여성 창업가, 기술창업·딥테크 분야 등 다양한 특성별 맞춤형 지원으로 혁신 창업 생태계가 한층 업그레이드될 전망입니다.
글로벌 진출 기회 확대
초기 창업부터 글로벌 스케일업까지 전 주기를 지원하는 프로그램이 강화되었습니다.정부와 지자체가 해외 전시회 참가, 현지 액셀러레이팅, 투자 유치를 체계적으로 연계해주어 국내 스타트업의 세계 무대 진출이 더욱 활발해질 것으로 기대됩니다.
2025년 창업지원사업은 크게 8가지 유형으로 구분됩니다. 이 중 본인의 창업 단계와 목표, 업종 특성에 맞춰 복수 지원도 가능하므로 꼼꼼히 살펴보시기 바랍니다.
사업명 | 사업개요 | 지원내용 | 지원대상 | 예산(억원) | 사업공고일 | 소관 부처 | 전담(주관)기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
예비창업 패키지 | 혁신적인 기술창업 아이디어를 보유한 예비창업자의 성공 창업 및 사업화 지원을 통한 양질의 일자리 창출 | ① 사업화자금 | 예비창업자 (공고일 기준 사업자 (개인, 법인) 등록 및 법인 설립등기를 하지 않은 자) | 490 | ‘25.1월 | 중소벤처기업부 (신산업기술창업과) | 창업진흥원 (예비초기팀) |
② 창업프로그램 | |||||||
초기창업 패키지 | 유망 초기창업기업(창업 3년 이내)을 대상으로 사업화 자금, 창업프로그램 등을 제공하여 기술혁신 및 성장 지원 | ① 사업화자금 | 업력 3년 이내 초기 창업기업 | 455 | ‘25.1월 | 중소벤처기업부 (신산업기술창업과) | 창업진흥원 (예비초기팀) |
② 창업프로그램 | |||||||
창업도약 패키지 | 창업도약기(3~7년) 기업이 사업모델 혁신, 제품·서비스 고도화 등을 통해 데스밸리를 극복하고 스케일업 할 수 있도록 지원 | ① 사업화 자금 | 3년 초과 7년 이내 | 593 | ‘25.2~3월 | 중소벤처기업부 (신산업기술창업과) | 창업진흥원 (혁신도약팀) |
② 창업지원프로그램 | |||||||
초격차 스타트업1000+ 프로젝트 | 시스템반도체, 바이오·헬스 등 10대 신산업 분야의 혁신 기술 및 글로벌 진출 역량을 보유한 유망 창업기업을 선발하여 사업화 및 스케일업 지원 | ① 사업화 자금 | 신산업 분야 업력 10년 이내 창업기업 | 1,310 | ’25.2월 | 중소벤처기업부 (신산업기술창업과) | 창업진흥원 (딥테크육성팀) |
② 특화 프로그램 | |||||||
③ 연계지원(기술개발, 정책자금, 기술보증 등) | |||||||
민관공동 창업자발굴 육성사업 | 창업기획자, 초기전문VC 등 민간의 선별능력을 활용하여 발굴한 유망 기술창업기업 대상으로 사업화·마케팅 자금을 지원하고 팁스 기업, 팁스 운영사 등이 입주가능한 인프라인 팁스타운 운영 * 신산업 분야 창업기업의 경우 업력 10년 이내 |
① 시제품 제작 | 팁스(TIPS) R&D에 선정된 창업기업 중 업력 7년 이내 기업 | 1,133 | ’25.3월 | 중소벤처기업부 (신산업기술창업과) | 창업진흥원 (민관협력팀) |
② 해외진출, 마케팅 | * (신산업 분야 창업기업의 경우 업력 10년 이내) | ||||||
③ 후속사업화 자금 | |||||||
통합 창업 패키지 지원 | 지역의 유망 창업 아이템·기술을 보유한 창업기업의 사업화 지원 등을 통하여 안정적인 시장진입 및 스케일업 촉진 | 사업화 자금, 창업프로그램, 멘토링 | 신산업 창업분야 스타트업(업력 10년 미만) | 50 | ‘25.2~3월 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 창업진흥원 (지역허브팀) |
창업중심대학 | 창업지원 역량이 우수한 대학을 ‘창업중심대학’으로 지정하여 대학발 창업을 활성화하고 지역창업 허브 역할 수행하기 위한 사업으로 대학발 창업기업 및 지역특화 창업기업 지원 | 사업화자금, 민간 연계, 투자유치, 글로벌 진출 등 역량 강화 프로그램 지원 | 예비창업자 및 창업기업 | 775 | ’25.2~3월 | 중소벤처기업부 (청년정책과) | 창업진흥원 (청년도전팀) |
창업성공패키지(청년창업사관학교) | 유망 창업아이템 및 혁신 기술을 보유한 청년창업자를 대상으로 창업공간, 교육·코칭, 사업화자금 등 창업 全 단계 패키지 지원 | ① 사업화 자금 | 만 39세 이하, 창업 3년 이내 기업 | 826 | ‘25.1월 | 중소벤처기업부 (청년정책과) | 중소벤처기업진흥공단 (창업지원처) |
② 창업 교육·코칭 | |||||||
③ 창업공간 | |||||||
④ 기술지원 | |||||||
⑤ 연계지원 | |||||||
재도전성공패키지 | 우수한 아이템을 보유한 (예비)재창업자 발굴, 재창업교육, 멘토링, 사업화 지원 등 패키지식 지원 | ① 사업화 자금 | 예비재창업자 및 업력 7년 이내 재창업자(기업) | 166 | ’25.1월 | 중소벤처기업부 (창업정책과) | 창업진흥원 (리챌린지팀) |
② 재창업 교육 및 멘토링 등 | |||||||
③ 재창업자를 위한 패키지 지원 | |||||||
신사업창업사관학교 | 창의·혁신적 아이디어 등을 보유한 예비 소상공인을 대상으로 창업 준비 수준 등을 고려한 맞춤형 창업지원을 통해 소상공인 창업을 활성화 | 신사업 등 유망 아이디어와 아이템을 보유한 예비창업자를 선발하여 창업교육, 점포경영체험, 사업화 자금을 지원 | 예비창업자 | 193 | ’25.1~2월 | 중소벤처기업부 (소상공인성장촉진과) | 소상공인시장진흥공단 (창업지원실) |
로컬크리에이터 육성사업 | 지역의 자원과 특성 등을 기반으로 혁신적인 아이디어를 접목하여 창업하는 로컬크리에이터(지역가치 창업가)를 육성하여 지역경제 활성화 도모 | 로컬크리에이터의 비즈니스모델(BM) 구체화, 브랜딩, 마케팅, 네트워킹 등 성장단계별 맞춤형 프로그램 제공 | 로컬크리에이터 | 72 | ’25.1~2월 | 중소벤처기업부 (소상공인성장촉진과) | 소상공인시장진흥공단 (창업지원실) |
예술기업 성장지원 | 예술분야 성장단계별 사업화 자금 및 투자유치 등 자원 연계 지원 | ① 사업화 자금 | 7년 이내 예술기업 | 80 | ‘25.2월 | 문화체육관광부 (예술정책과) | 예술경영지원센터 (기업육성팀) |
② 교육 및 컨설팅 | |||||||
③ 민간재원 유치 등 외부자원 연계 | |||||||
스포츠산업 예비초기창업·창업도약 지원 | 스포츠산업 초기 스타트업 육성 및 유망 스포츠 기업 성장 촉진 | ① 기업지원금 | 예비창업자, 7년 미만 창업기업 | 92 | ’24.2~3월 | 문화체육관광부 (스포츠산업과) | 국민체육진흥공단 (창업지원팀) |
② 교육 및 컨설팅 | |||||||
③ 시제품 제작 | |||||||
④ 네트워킹 | |||||||
스포츠산업 창업중기(엑셀러레이팅) 지원 | 전문창업기획자인 액셀러레이터를 통한 유망 스포츠기업의 투자유치 역량강화 및 초기·후속 투자 지원 | ① 기업지원금 | 7년 미만 창업기업(예비창업자 제외) | 38 | ’24.2~3월 | 문화체육관광부 (스포츠산업과) | 국민체육진흥공단 (창업지원팀) |
② 교육 및 컨설팅 | |||||||
③ 투자 지원 | |||||||
④ 네트워킹 | |||||||
콘텐츠 아이디어 사업화 지원 | 민간 창업지원기관 연계를 통한 예비창업 생태계 조성 | ① 사업화 자금 | 창업지원기관 및 콘텐츠 분야 예비창업자(팀) / 창업 1년 이내 기업 | 9 | ’25.2~3월 | 문화체육관광부 (콘텐츠금융지원과) | 한국콘텐츠진흥원 (기업육성팀) |
② 컨설팅·멘토링 | |||||||
콘텐츠 엑셀러레이터 연계 사업화 지원 | 콘텐츠 분야 민간 액셀러레이터와 스타트업 간 연계 지원을 통한 성장 지원 | ① 사업화 자금 | 민간 콘텐츠 액셀러레이터 및 콘텐츠 분야 초기 스타트업(창업 3년 이하) | 23 | ’25.2~3월 | 문화체육관광부 (콘텐츠금융지원과) | 한국콘텐츠진흥원 (기업육성팀) |
② 컨설팅·멘토링 | |||||||
콘텐츠 투자 연계 사업화 지원 | 창업 7년 이하 도약단계의 스타트업 대상 사업화 자금 및 스케일업 프로그램 지원 (민간 투자기관 연계) | ① 사업화 자금 | 콘텐츠 스타트업(창업 7년 이하) | 30 | ’25.1~3월 | 문화체육관광부 (콘텐츠금융지원과) | 한국콘텐츠진흥원 (기업육성팀) |
② 컨설팅·멘토링 | |||||||
③ 후속투자유치 지원 | |||||||
선도기업 연계 동반성장 지원 (콘텐츠 오픈이노베이션) | 선도기업과 유망 스타트업 연계를 통한 콘텐츠 사업모델 발굴 및 동반성장 지원 | ① 사업화 자금 | 창업 7년 이하 콘텐츠 스타트업(법인) | 8 | ‘25.2~3월 | 문화체육관광부 (콘텐츠금융지원과) | 한국콘텐츠진흥원 (기업육성팀) |
② 컨설팅·멘토링 | |||||||
전통문화 청년창업 육성지원사업 | 청년들의 전통문화산업 진입지원 및 분야 간 융합 촉진 | ① 사업화 자금 | 전통문화산업*분야에서 창업하고자 하는 만39세 이하 예비창업자 및 39세 이하 3년이내 창업기업 대표자 | 32 | ‘25.1~3월 | 문화체육관광부 (전통문화과) | 한국공예디자인문화진흥원 (전통문화산업기반팀) |
② 교육·멘토링 | |||||||
③ 프로모션(네트워킹, 유통채널 확대, 홍보 등) | |||||||
관광벤처사업 공모전 | 관광분야에 특화된 맞춤형 창업 교육, 사업화, 판로개척 지원 등 | ① 사업화 자금 | 관광분야 예비창업자, 초기기업(3년), 성장기업(3년7년) 등 | 114 | ’25.2월 | 문화체육관광부 (관광산업정책과) | 한국관광공사 (관광기업창업팀) |
② 교육·컨설팅 | |||||||
③ 협업·네트워킹 등 | |||||||
에코스타트업 지원사업 | 녹색산업분야 유망 창업 아이템이 있는 예비창업자와 창업기업의 아이디어, 기술의 사업화를 위한 창업 성장 지원 | ① 사업화 자금 | ① 예비창업자 | 229 | ’25.1월 | 환경부 (녹색산업혁신과) | 한국환경산업기술원 (창업사업화실) |
② 프로그램 지원 | ② 창업기업(업력 7년 이내) | ||||||
③ 39세 이하의 예비창업자 | |||||||
④ 39세 이하가 대표인 3년 이내의 창업기업 | |||||||
농식품 벤처육성지원 | 농식품 분야 창업지원을 위해 사업화 자금지원 및 투자유치·판로개척을 위한 특화프로그램 제공 | 사업화자금 | 농식품 분야 예비창업자 및 창업기업 | 140 | ’25.1월 | 농림축산식품부 (스마트농업정책과) | 한국농업기술진흥원 (창업육성팀, 미래기반팀) |
농식품 기술창업 액셀러레이터 육성지원 | 농식품 분야에 전문성을 보유하고 투자하는 액셀러레이터 육성지원을 통해 농식품 기술창업기업의 성장과 투자유치 활성화 | ① 액셀러레이팅 프로그램 | 농식품 분야 예비창업자 및 창업기업 | 29 | ’25.3~4월 | 농림축산식품부 (스마트농업정책과) | 한국농업기술진흥원 (벤처투자지원팀) |
② 투자유치 지원 | |||||||
농식품 기술평가지원 | 농식품 분야 우수 기술에 대한 기술평가로 벤처·창업기업의 투자, 저리융자 등 기술금융 창출 여건 마련 지원 | 평가수수료 지원 | 농식품 분야 예비창업자 및 창업기업 | 2 | 상시접수 | 농림축산식품부 (스마트농업정책과) | 한국농업기술진흥원 (기술거래평가팀) |
농식품 판로지원 | 농식품 분야 벤처·창업기업의 판로확보 지원 및 유통채널 입점 지원 | 온·오프라인매장 입점 지원 | 농식품 분야 창업기업 | 8 | 상시접수 | 농림축산식품부 (스마트농업정책과) | 한국농업기술진흥원 (창업육성팀) |
경북‧구미 방산혁신클러스터 전주기 방산 창업지원 | 국방기술을 활용한 창의적인 아이디어를 바탕으로 성공적인 기술창업 및 사업화를 지원하기 위한 사업 | ① 창업 아이템 개발 및 고도화 자금 지원 | 경북 소재 예비 / 초기창업기업 15개사 | 6 | ’25.1월 | 방위사업청 (방위산업고도화지원과) | 국방기술진흥연구소 |
② 창업교육 | 경북‧구미 방산클러스터사업단 (경북산학융합원/경북창조경제혁신센터) | ||||||
③ 국내 전시회 참가 지원 등 | |||||||
대전 방산혁신클러스터 방산 진입형 드론특화 창업 지원 | 드론특화 국방 신산업 분야 창업 아이템 발굴 및 사업화 지원을 통해 창업기업 성공률 제고 및 지역 방산·드론 산업 경쟁력 강화에 이바지 | ① 사업화 자금 | 본사 소재지가 대전광역시인 창업 7년 이내 기업(공고일 기준) | 4.2 | ’25.2월 | 방위사업청 (방위산업고도화지원과) | 국방기술진흥연구소 |
② 창업공간 | 대전방산클러스터사업단 (대전정보문화산업진흥원) | ||||||
③ 창업프로그램 | |||||||
국방기술을 활용한 창업경진대회 | 국방기술을 활용한 사업화 아이디어 공모를 통해 국방기술의 민간이전 활성화 기반을 마련하고 국내 창업분위기를 조성 | ① 활용한 국방기술 기술이전계약 시 기본기술료 면제 | 학생부(사업공고일 기준 대학(원)생) 및 일반부(예비창업자, 스타트업, 창업 7년 이내 중소기업 임직원) | 2.5 | ’25.2월 | 방위사업청 (기술정책과) | 방위사업청 (기술정책과) |
② 사업화 멘토링, 기술지원 | |||||||
기창업자 경영 개선 자금 지원사업 | 북한이탈주민 중 6개월 이상 사업을 영위 중인 사업자의 사업안정을 위한 재정 지원사업 | ① 재정지원 | 사업자등록 6개월 이상 북한이탈주민 개인사업자 | 6 | ’25.2~3월/25.8~9월 | 통일부 (자립지원과) | 남북하나재단 (일자리지원부) |
② 사후관리(컨설팅) | |||||||
소규모 신규 창업자 지원사업 | 신규 창업자를 위한 창업교육 및 실습지원, 재정지원 | ① 실습지원 | (실습지원) 옷수선, 미용, 사회복지 등 생활밀착형 기술 보유 예비창업자 | 1.5 | ’25.3월 | 통일부 (자립지원과) | 남북하나재단 (일자리지원부) |
② 창업교육 | |||||||
③ 엑셀러레이팅 | |||||||
④ 재정지원 | (재정지원) 남북하나재단 실습지원 수료자 및 아산나눔재단 | ‘25.8월 | |||||
⑤ 사후관리(컨설팅, 교육, 멘토링, 투자 등) | |||||||
데이터 활용 사업화 지원(DATA-Stars) | 데이터 활용 기반의 우수 서비스 및 비즈니스 모델을 보유한 스타트업을 발굴하여 혁신기업으로 성장 하도록 지원 | ① 사업화 자금 | 창업 7년 이내 데이터 활용 기반 스타트업(공고일 기준) | 10 | ’25.3월 | 과학기술정보통신부 (데이터진흥과) | 한국데이터산업진흥원 (활용확산팀) |
② 데이터 특화프로그램(데이터 기술 컨설팅, 비즈니스 멘토링 등) | |||||||
글로벌 ICT 미래 유니콘 육성 (ICT GROWTH) | 글로벌 성장 잠재력이 높은 ICT 유망기업을 발굴하여 해외진출, 금융지원 연계 등 종합 지원을 통해 미래유니콘 기업으로 육성 | ① 해외진출 지원 | 글로벌 역량을 갖춘 ICT 또는 ICT 기반 융·복합분야 중소기업 | 24 | ’25.2월 | 과학기술정보통신부 (정보통신산업기반과) | 정보통신산업진흥원 (글로벌창업팀) |
② 금융지원 연계(투자, 보증 등) | |||||||
K-Global 액셀러레이팅 | ICT 분야 특화 액셀러레이터의 역량 및 국내외 네트워크 등을 활용하여, 유망 디지털 혁신기업 발굴·육성 및 투자유치 활동 전반 지원 | ① 사업화 및 기술지원, 멘토링, 네트워킹 등 액셀러레이팅 프로그램 운영 | 민간창업기획자 등 (단, 대한민국 국적자가 액셀러레이터 대표) | 6 | ‘25.2월 | 과학기술정보통신부 (정보통신산업기반과) | 정보통신산업진흥원 (글로벌창업팀) |
② 액셀러레이터 ICT 전문성 강화를 위한 활동 지원 | |||||||
디지털 혁신기업 글로벌성장 바우처 지원 | 글로벌 진출 지향 디지털 혁신기업의 제품 개발·고도화 및 레퍼런스 확보를 전문 민간기관(기업)과 연계하여 바우처 형태로 지원 | ① 제품 개발·고도화 | 유망 글로벌 디지털 혁신 중소‧스타트업 | 30 | ’25.2월 | 과학기술정보통신부 (정보통신산업기반과) | 정보통신산업진흥원 (글로벌창업팀) |
② 지역 실증 | |||||||
유망 창업기업 투자유치 지원사업 | 보건산업분야 창업기업에 현장 중심의 전문지원을 통하여 국내·외 투자유치 및 기술이전 활성화 등 성장 지원 | 투자유치 지원 | 보건산업 분야 10년 이내 창업기업 | 7.5 | ’25.3월 | 보건복지부 (보건산업정책과) | 한국보건산업진흥원 (보건산업육성단) |
사업명 | 사업개요 | 지원내용 | 지원대상 | 예산(억원) | 사업공고일 | 소관 부처 | 전담(주관)기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
창업보육센터 지원사업 | 대학·연구소 등을 창업보육센터로 지정하여 지역 내 (예비)창업자에게 사업공간, 경영·기술 자문 등 보육서비스 제공으로 창업기업의 안정적인 성장을 지원 | ① 사업공간 지원 | 창업보육센터 입주기업(예비창업자 포함) | 71 | 연중 수시 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 한국창업보육협회 |
② 교육, 멘토링, 네트워킹 등 보육서비스 지원 | |||||||
③ 사업화·자금 연계 등 | |||||||
지역창업특화 지원 | (예비)창업기업에 사무공간, 창업교육, 네트워킹 등을 지원하여 지역창업 번영·확대 | ① 입주공간 지원 | ① 1인 창조기업 | 59 | 연중 수시 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 창업진흥원 (지역허브팀) |
② 교육지원, 전문가 멘토링, 네트워킹 | ② 만 40세 이상 (예비 창업자) | ||||||
③ 사업화 연계 등 | |||||||
메이커 스페이스 | 국민 누구나 창의적 아이디어를 구현할 수 있는 공간인 메이커 스페이스를 운영하여 시제품 제작 등 제조창업 촉진 및 메이커 저변 확대 | ① 기존 선정된 메이커 스페이스 운영 지원(‘24년 기준, 43개 내외) | 민간, 공공기관, 단체 등 법인 (‘25년 기준 중기부 선정·지원 중인 메이커 스페이스 제외) | 173 | ’25.1월 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 창업진흥원 (창업교육팀) |
② 메이커 스페이스 운영 역량을 갖춘 3개 이상의 법인 간 연계·협업(컨소시엄)으로 전문 메이커 활동 및 제조창업을 촉진하는 프로그램 지원(8개팀 내외) | |||||||
창업존 | Data, Network, AI 등 미래 신산업 분야 스타트업을 발굴하여 입주공간, 맞춤형 보육프로그램 등을 제공함으로써 창업기업의 글로벌 진출 등 스케일업을 집중 지원 | 보육공간 제공(판교), 보육프로그램 운영, 인프라 시설지원 등 | 예비창업자, 창업기업(7년 이내) | 45 | 연중 수시 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 창업진흥원 (지역허브팀), 경기창조경제혁신센터 (창업존팀) |
창조경제혁신센터 | 지역별 창업 허브인 전국 17개 창조경제혁신센터를 통해 스타트업 간, VC·AC 간 네트워킹, 투자설명회 등 통한 투자연계, 대·중견기업과의 다양한 개방형혁신 활동 등을 지원 | 멘토링, 창업교육, 투자설명회, 지역 창업자·기업 간 네트워킹, 마케팅·판로개척, 글로벌 진출 등 | 예비창업자, 창업기업(7년 이내) | 364 | 연중 수시 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 창업진흥원 (지역허브팀) |
스타트업 파크 | 스타트업이 대기업, 대학·연구기관, VC 등과 자유롭게 소통·교류하며 성장할 수 있도록 혁신창업 클러스터 조성 | 1차년도 설계비 5억원, 2차년도 이후 건축비 121억원(지방비는 국비 지원금 이상 매칭) | 광역자치단체(민간과 컨소시엄 구성 필수) | 101 | 미정 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 창업진흥원 (지역허브팀) |
딥테크 밸류업 프로그램 | 검증된 벤처·스타트업을 발굴 및 추천하여 대기업 수요에 기반한 매칭 후 딥테크 밸류업 특화 프로그램 등을 통해 협업 지원 | 기술최적화 자금, 멘토링, 직간접 투자 지원, 행사‧네트워크, 글로벌 진출 등 | 대기업과 협력수요가 매칭된 지역 유망 벤처·스타트업 | 70 | 연중 수시 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 창업진흥원 (지역허브팀) |
공간정보 창업지원사업 | 창업지원센터(인프라) 구축, 예비・초기 창업기업 및 도약기 기업(~7년) 기업 대상 사무 공간제공 및 창업프로그램 지원 | ① 사무공간 제공 | 예비, 초기 창업기업 및 도약기 기업(3~7년) 대상 | 5 | ’25.2월 | 국토교통부 (공간정보진흥과) | 공간정보산업진흥원 (산업진흥처), 한국국토정보공사 (경영성과처) |
② 프로그램 지원 | |||||||
③ 수요처 및 투자 네트워킹 지원 | |||||||
국토교통 창업 및 기업지원 | 4차 산업혁명 핵심기술(D.N.A)을 접목한 국토교통 분야 신산업 생태계 조성을 위해 창업 여건이 취약한 예비초기 창업자 대상 창업공간 및 교육컨설팅 지원 | ① 시설‧공간‧보육 | 국토교통분야 예비․초기창업기업(업력 7년 이내) | 7.5 | ’25.3월 | 국토교통부 (미래전략담당관) | 국토교통과학기술진흥원 (사업화지원Hub실) |
② 멘토링‧컨설팅‧교육 | |||||||
③ 투자유치 지원 | |||||||
혁신창업멤버스 | 사업장 확보에 어려움이 있는 바이오헬스분야 예비 창업자 및 초기창업기업을 대상으로 사무공간 제공, 비즈니스 네트워크 연계를 통하여 스타기업 발굴·육성 | 사무공간 제공, 연계프로그램 등 | 예비창업자 및 3년 이내 초가창업기업 | - | ’25.2월 | 보건복지부 (보건산업정책과) | 한국보건산업진흥원 (보건산업육성단) |
사업명 | 사업개요 | 지원내용 | 지원대상 | 예산(억원) | 사업공고일 | 소관 부처 | 전담(주관)기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
창업보육센터 지원사업 | 대학·연구소 등을 창업보육센터로 지정하여 지역 내 (예비)창업자에게 사업공간, 경영·기술 자문 등 보육서비스 제공으로 창업기업의 안정적인 성장을 지원 | ① 사업공간 지원 | 창업보육센터 입주기업(예비창업자 포함) | 71 | 연중 수시 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 한국창업보육협회 |
② 교육, 멘토링, 네트워킹 등 보육서비스 지원 | |||||||
③ 사업화·자금 연계 등 | |||||||
지역창업특화 지원 | (예비)창업기업에 사무공간, 창업교육, 네트워킹 등을 지원하여 지역창업 번영·확대 | ① 입주공간 지원 | ① 1인 창조기업 | 59 | 연중 수시 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 창업진흥원 (지역허브팀) |
② 교육지원, 전문가 멘토링, 네트워킹 | ② 만 40세 이상 (예비 창업자) | ||||||
③ 사업화 연계 등 | |||||||
메이커 스페이스 | 국민 누구나 창의적 아이디어를 구현할 수 있는 공간인 메이커 스페이스를 운영하여 시제품 제작 등 제조창업 촉진 및 메이커 저변 확대 | ① 기존 선정된 메이커 스페이스 운영 지원(‘24년 기준, 43개 내외) | 민간, 공공기관, 단체 등 법인 (‘25년 기준 중기부 선정·지원 중인 메이커 스페이스 제외) | 173 | ’25.1월 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 창업진흥원 (창업교육팀) |
② 메이커 스페이스 운영 역량을 갖춘 3개 이상의 법인 간 연계·협업(컨소시엄)으로 전문 메이커 활동 및 제조창업을 촉진하는 프로그램 지원(8개팀 내외) | |||||||
창업존 | Data, Network, AI 등 미래 신산업 분야 스타트업을 발굴하여 입주공간, 맞춤형 보육프로그램 등을 제공함으로써 창업기업의 글로벌 진출 등 스케일업을 집중 지원 | 보육공간 제공(판교), 보육프로그램 운영, 인프라 시설지원 등 | 예비창업자, 창업기업(7년 이내) | 45 | 연중 수시 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 창업진흥원 (지역허브팀), 경기창조경제혁신센터 (창업존팀) |
창조경제혁신센터 | 지역별 창업 허브인 전국 17개 창조경제혁신센터를 통해 스타트업 간, VC·AC 간 네트워킹, 투자설명회 등 통한 투자연계, 대·중견기업과의 다양한 개방형혁신 활동 등을 지원 | 멘토링, 창업교육, 투자설명회, 지역 창업자·기업 간 네트워킹, 마케팅·판로개척, 글로벌 진출 등 | 예비창업자, 창업기업(7년 이내) | 364 | 연중 수시 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 창업진흥원 (지역허브팀) |
스타트업 파크 | 스타트업이 대기업, 대학·연구기관, VC 등과 자유롭게 소통·교류하며 성장할 수 있도록 혁신창업 클러스터 조성 | 1차년도 설계비 5억원, 2차년도 이후 건축비 121억원(지방비는 국비 지원금 이상 매칭) | 광역자치단체(민간과 컨소시엄 구성 필수) | 101 | 미정 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 창업진흥원 (지역허브팀) |
딥테크 밸류업 프로그램 | 검증된 벤처·스타트업을 발굴 및 추천하여 대기업 수요에 기반한 매칭 후 딥테크 밸류업 특화 프로그램 등을 통해 협업 지원 | 기술최적화 자금, 멘토링, 직간접 투자 지원, 행사‧네트워크, 글로벌 진출 등 | 대기업과 협력수요가 매칭된 지역 유망 벤처·스타트업 | 70 | 연중 수시 | 중소벤처기업부 (창업생태계과) | 창업진흥원 (지역허브팀) |
공간정보 창업지원사업 | 창업지원센터(인프라) 구축, 예비・초기 창업기업 및 도약기 기업(~7년) 기업 대상 사무 공간제공 및 창업프로그램 지원 | ① 사무공간 제공 | 예비, 초기 창업기업 및 도약기 기업(3~7년) 대상 | 5 | ’25.2월 | 국토교통부 (공간정보진흥과) | 공간정보산업진흥원 (산업진흥처), 한국국토정보공사 (경영성과처) |
② 프로그램 지원 | |||||||
③ 수요처 및 투자 네트워킹 지원 | |||||||
국토교통 창업 및 기업지원 | 4차 산업혁명 핵심기술(D.N.A)을 접목한 국토교통 분야 신산업 생태계 조성을 위해 창업 여건이 취약한 예비초기 창업자 대상 창업공간 및 교육컨설팅 지원 | ① 시설‧공간‧보육 | 국토교통분야 예비․초기창업기업(업력 7년 이내) | 7.5 | ’25.3월 | 국토교통부 (미래전략담당관) | 국토교통과학기술진흥원 (사업화지원Hub실) |
② 멘토링‧컨설팅‧교육 | |||||||
③ 투자유치 지원 | |||||||
혁신창업멤버스 | 사업장 확보에 어려움이 있는 바이오헬스분야 예비 창업자 및 초기창업기업을 대상으로 사무공간 제공, 비즈니스 네트워크 연계를 통하여 스타기업 발굴·육성 | 사무공간 제공, 연계프로그램 등 | 예비창업자 및 3년 이내 초가창업기업 | - | ’25.2월 | 보건복지부 (보건산업정책과) | 한국보건산업진흥원 (보건산업육성단) |
사업명 | 사업개요 | 지원내용 | 지원대상 | 예산(억원) | 사업공고일 | 소관 부처 | 전담(주관)기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 비즈쿨 | 청소년 대상으로 기업가정신 교육 및 창업 체험 활동 지원하여 ‘융합형 창의인재’ 양성 | 비즈쿨학교 지정·운영, 비즈쿨 캠프·체험교육, 기업가정신 교육 등 | 초·중·고교생 | 61 | ‘25.3월 | 중소벤처기업부 (청년정책과) | 창업진흥원 (창업교육팀) |
* 협약포기기관 발생 시 | |||||||
스타트업 법률지원 | 신기술·신산업 벤처·스타트업의 법률·규제 애로의 신속한 해결을 위해 창업기업 전문 변호사가 온·오프라인 법률자문을 지원 | 규제·자금·투자·계약 등 9개 분야 법률상담 지원 | ‘신산업 창업분야에 관한 규정’(중기부 고시)에 따른 27개 분야 스타트업 | 18 | ’25.1월 | 중소벤처기업부 (창업정책과) | 창업진흥원 (규제혁신팀) |
IP디딤돌 프로그램 | 예비창업자의 우수 아이디어를 지식재산(IP) 기반 사업아이템으로 고도화하고, 창업까지 연계될 수 있도록 맞춤형 IP컨설팅 지원 | 창업 아이디어 단계부터 특허 컨설팅을 통해 IP 권리화 및 사업아이템 도출 | 예비창업자 | 28 | 연중수시 | 특허청 (지역산업재산과) | 한국발명진흥회 (지역지식재산실) |
