新年が明るくなるたびに熱い関心を集める分野の1つが政府 創業支援事業です。その中でも現在、予備創業者や初期スタートアップをはじめ多くの企業人が注目しているのが2025年創業支援事業です。中小ベンチャー企業部を中心に中央省庁及び自治体が協業して発表した今回の統合公告は、予算規模と分野が一層拡大・改編され、革新創業生態系のさらなる飛躍を予告しています。成功した創業を夢見るなら、必ずチェックすべき2025年創業支援事業の主な内容と戦略を整理します。
事業規模の拡大
2025年に 合計3兆2,940億ウォン 規模の予算が投入され、これは前年比予算規模が小幅調整されたが、 効率的な配分と 集中サポートを通じて選択と集中型創業生態系を強化したいと思います。
中央省庁(13機関)、自治体(広域17機関・基礎88機関)など 101機関で銃 429事業この公告されただけに、分野と地域を選ばず幅広い支援が行われます。
創業生態系の成熟
過去創業支援事業は個別事業の破片化により必要な情報を一度に得ることが難しかったが、2025年統合公告はこれを一箇所で閲覧可能に整備しました。
グローバル進出機会の拡大
初期創業からグローバルスケールアップまで全周期を支援するプログラムが強化されました。 政府と自治体が海外展示会参加、現地アクセラレーティング、投資誘致を体系的に連携してくれ、国内スタートアップの世界舞台進出がさらに活発になると期待されます。
2025年の創業支援事業は大きく8つのタイプに分けられます。このうち本人の創業段階と目標、業種特性に合わせて 複数サポート可能ですので、慎重に見てください。
| 事業名 | 事業概要 | サポート内容 | 支援対象 | 予算(億ウォン) | 事業発表日 | 所管省 | 専担(主管)機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予備創業パッケージ | 革新的な技術創出のアイデアを保有した予備創業者の成功創業及び事業化支援を通じた質の高い雇用創出 | ①事業化資金 | 予備創業者(公告日基準事業者(個人、 法人)登録及び法人設立登記をしていない者) | 490 | ‘25.1月 | 中小ベンチャー企業部(新産業技術創業課) | 創業振興院(予備初期チーム) |
| ② 創業プログラム | |||||||
| 初期創業パッケージ | 有望初期創業企業(創業3年以内)を対象に事業化資金、創業プログラムなどを提供し、技術革新及び成長支援 | ①事業化資金 | 業力3年以内の初期創業企業 | 455 | ‘25.1月 | 中小ベンチャー企業部(新産業技術創業課) | 創業振興院(予備初期チーム) |
| ② 創業プログラム | |||||||
| 創業跳躍パッケージ | 創業跳躍機(3~7年)企業が事業モデル革新、製品・サービス高度化などを通じてデスバレーを克服してスケールアップできるように支援 | ① 事業化資金 | 3年超過7年以内 | 593 | ‘25.2~3月 | 中小ベンチャー企業部(新産業技術創業課) | 創業振興院(革新跳躍チーム) |
| ② 創業支援プログラム | |||||||
| 超格差スタートアップ1000+プロジェクト | システム半導体、バイオ・ヘルスなど10大新産業分野の革新技術及びグローバル進出能力を保有した有望創業企業を選抜し、事業化及びスケールアップ支援 | ① 事業化資金 | 新産業分野の業力10年以内に創業企業 | 1,310 | ’25.2月 | 中小ベンチャー企業部(新産業技術創業課) | 創業振興院(ディープテク育成チーム) |
| ② 特化プログラム | |||||||
| ③ 連携支援(技術開発、政策資金、技術保証など) | |||||||
| 民館共同創業者発掘育成事業 | 創業企画者、初期専門VCなど民間の選別能力を活用して発掘した有望技術創業企業の対象として事業化・マーケティング資金を支援し、チップス企業、チップス運営会社などが入居可能なインフラインチップスタウン運営 *新産業分野創業企業の場合、業力10年以内 |
①試作品製作 | ティップス(TIPS) R&Dに選ばれた創業企業のうち、業力7年以内企業 | 1,133 | ’25.3月 | 中小ベンチャー企業部(新産業技術創業課) | 創業振興院(民官協力チーム) |
| ②海外進出、マーケティング | *(新産業分野創業企業の場合、業力10年以内) | ||||||
| ③後続事業化資金 | |||||||
| 統合創業 パッケージのサポート | 地域の有望創業アイテム・技術を保有した創業企業の事業化支援などを通じて安定的な市場参入及びスケールアップ促進 | 事業化資金、創業プログラム、メンタリング | 新産業創業分野スタートアップ(業力10年未満) | 50 | ‘25.2~3月 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 創業振興院(地域ハブチーム) |
| 創業中心大学 | 創業支援能力の優れた大学を「創業中心大学」に指定し、大学発創業を活性化し、地域創業ハブの役割を遂行するための事業として大学発創業企業および地域特化創業企業支援 | 事業化資金、民間連携、投資誘致、グローバル進出などの力量強化 プログラム支援 | 予備創業者および創業企業 | 775 | ’25.2~3月 | 中小ベンチャー企業部(青年政策課) | 創業振興院(青年挑戦チーム) |
| 創業成功パッケージ(青年創業士官学校) | 有望創業アイテムおよび革新技術を保有した青年創業者を対象に創業空間、教育・コーチング、事業化資金など創業全段階パッケージ支援 | ① 事業化資金 | 満39歳以下、創業3年以内の企業 | 826 | ‘25.1月 | 中小ベンチャー企業部(青年政策課) | 中小ベンチャー企業振興公団(創業支援先) |
| ② 創業教育・コーチング | |||||||
| ③ 創業空間 | |||||||
| ④技術支援 | |||||||
| ⑤ 連携支援 | |||||||
| 再導性成功パッケージ | 優れたアイテムを保有した(予備)再創業者 発掘、再創業教育、メンタリング、事業化支援などパッケージ式支援 | ① 事業化資金 | 予備再創業者及び業力7年以内 再創業者(企業) | 166 | ’25.1月 | 中小ベンチャー企業部(創業政策課) | 創業振興院(リチャレンジチーム) |
| ②再創業教育やメンタリングなど | |||||||
| ③再創業者のためのパッケージサポート | |||||||
| 新事業創業士官学校 | 創意・革新的アイデアなどを保有した予備小商工人を対象に創業準備水準などを考慮したカスタマイズされた創業支援を通じて小商工人創業を活性化 | 新事業など有望アイデアとアイテムを保有した予備創業者を選抜して創業教育、店舗経営体験、事業化資金を支援 | 予備創業者 | 193 | ’25.1~2月 | 中小ベンチャー企業部(小商工人成長促進課) | 小商工人市場振興公団(創業支援室) |
| ローカルクリエイター育成事業 | 地域の資源や特性などに基づいて革新的なアイデアを組み込んで創業するローカルクリエイター(地域価値創業家)を育成して地域経済活性化図 | ローカルクリエイターのビジネスモデル(BM)の具体化、ブランディング、マーケティング、ネットワーキングなど、成長段階別にカスタマイズされたプログラムを提供 | ローカルクリエイター | 72 | ’25.1~2月 | 中小ベンチャー企業部(小商工人成長促進課) | 小商工人市場振興公団(創業支援室) |
| 芸術企業の成長支援 | 芸術分野の成長段階別事業化資金や投資誘致など資源連携支援 | ① 事業化資金 | 7年以内に芸術企業 | 80 | ‘25.2月 | 文化体育観光部(芸術政策課) | 芸術経営支援センター(企業育成チーム) |
| ②教育とコンサルティング | |||||||
| ③民間財源の誘致等など外部資源連携 | |||||||
| スポーツ産業予備初期創業・創業跳躍支援 | スポーツ産業の初期スタートアップの育成と有望なスポーツ企業の成長促進 | ①企業支援金 | 予備創業者、7年未満創業企業 | 92 | ’24.2~3月 | 文化体育観光部(スポーツ産業課) | 国民体育振興公団(創業支援チーム) |
| ②教育とコンサルティング | |||||||
| ③試作品製作 | |||||||
| ④ ネットワーキング | |||||||
| スポーツ産業創業中期(エクセラレーティング)支援 | 専門創業企画者であるアクセラレーターを通じた有望 | ①企業支援金 | 7年未満創業企業(予備創業者を除く) | 38 | ’24.2~3月 | 文化体育観光部(スポーツ産業課) | 国民体育振興公団(創業支援チーム) |
| ②教育とコンサルティング | |||||||
| ③投資支援 | |||||||
| ④ ネットワーキング | |||||||
| コンテンツアイデア事業化支援 | 民間創業支援機関連携による予備創業 | ① 事業化資金 | 創業支援機関及びコンテンツ分野 予備創業者(チーム)/創業1年以内の企業 | 9 | ’25.2~3月 | 文化体育観光部(コンテンツ金融支援課) | 韓国コンテンツ振興院(企業育成チーム) |
| ② コンサルティング・メンタリング | |||||||
| コンテンツアクセラレータ連携事業化支援 | コンテンツ分野の民間アクセラレータとスタートアップ間の連携支援による成長支援 | ① 事業化資金 | 民間コンテンツアクセラレータ及びコンテンツ分野 初期スタートアップ(創業3年以下) | 23 | ’25.2~3月 | 文化体育観光部(コンテンツ金融支援課) | 韓国コンテンツ振興院(企業育成チーム) |
| ② コンサルティング・メンタリング | |||||||
| コンテンツ投資連携事業化支援 | 創業7年以下跳躍段階のスタートアップ対象 事業化資金及びスケールアッププログラム支援(民間投資機関連携) | ① 事業化資金 | コンテンツスタートアップ(創業7年以下) | 30 | ’25.1~3月 | 文化体育観光部(コンテンツ金融支援課) | 韓国コンテンツ振興院(企業育成チーム) |
| ② コンサルティング・メンタリング | |||||||
| ③ 後続投資誘致 サポート | |||||||
| 先導企業連携同伴成長支援(コンテンツオープンイノベーション) | 先導企業と有望なスタートアップ連携を通じたコンテンツ事業モデルの発掘及び同伴成長支援 | ① 事業化資金 | 創業7年以下コンテンツスタートアップ(法人) | 8 | ‘25.2~3月 | 文化体育観光部(コンテンツ金融支援課) | 韓国コンテンツ振興院(企業育成チーム) |
| ② コンサルティング・メンタリング | |||||||
| 伝統文化青年創業育成支援事業 | 青年たちの伝統文化産業への参入支援と分野間の融合促進 | ① 事業化資金 | 伝統文化産業*分野で創業しようとする 満39歳以下の予備創業者及び39歳以下3年以内に創業企業代表者 | 32 | ‘25.1~3月 | 文化体育観光部(伝統文化課) | 韓国工芸デザイン文化振興院(伝統文化産業基盤チーム) |
| ② 教育・メンタリング | |||||||
| ③ プロモーション(ネットワーキング、流通チャネル拡大、広報など) | |||||||
| 観光ベンチャー事業公募展 | 観光分野に特化したカスタマイズされた創業教育、事業化、販路開拓支援など | ① 事業化資金 | 観光分野予備創業者、初期企業(3年)、成長企業(3年7年)など | 114 | ’25.2月 | 文化体育観光部(観光産業政策課) | 韓国観光公社(観光企業創業チーム) |
| ② 教育・コンサルティング | |||||||
| ③コラボレーション・ネットワーキングなど | |||||||
| エコスタートアップ支援事業 | グリーン産業分野有望創業アイテムがある予備創業者と創業企業のアイデア、技術の事業化のための創業成長支援 | ① 事業化資金 | ① 予備創業者 | 229 | ’25.1月 | 環境省(緑産業革新課) | 韓国環境産業技術院(創業事業火室) |
| ②プログラム支援 | ②創業企業(業力7年以内) | ||||||
| ③ 39歳以下の予備創業者 | |||||||
| ④39歳以下が代表である3年以内の創業企業 | |||||||
| 農食品 ベンチャー育成支援 | 農食品分野創業支援のために事業化資金支援及び投資誘致・販路開拓のための特化プログラム提供 | 事業化資金 | 農食品分野の予備創業者及び創業企業 | 140 | ’25.1月 | 農林畜産食品部(スマート農業政策課) | 韓国農業技術振興院(創業育成チーム、未来基盤チーム) |
| 農食品技術創業アクセラレータ育成支援 | 農食品分野に専門性を保有して投資するアクセラレータ育成支援を通じて農食品技術創業企業の成長と投資誘致活性化 | ①アクセラレーティングプログラム | 農食品分野の予備創業者及び創業企業 | 29 | ’25.3~4月 | 農林畜産食品部(スマート農業政策課) | 韓国農業技術振興院(ベンチャー投資支援チーム) |
| ②投資誘致支援 | |||||||
| 農食品 技術評価支援 | 農食品分野の優秀技術に対する技術評価でベンチャー・創業企業の投資、低利融資など技術金融創出条件の整備を支援 | 評価手数料のサポート | 農食品分野の予備創業者及び創業企業 | 2 | 常時受付 | 農林畜産食品部(スマート農業政策課) | 韓国農業技術振興院(技術取引評価チーム) |
| 農食品販路支援 | 農食品分野ベンチャー・創業企業の販路確保支援及び流通チャネル入店支援 | オン・オフライン店舗入店支援 | 農食品分野創業企業 | 8 | 常時受付 | 農林畜産食品部(スマート農業政策課) | 韓国農業技術振興院(創業育成チーム) |
| 慶北・欧米防衛革新クラスター全周期放散創業支援 | 国防技術を活用した創造的なアイデアを踏まえ、成功した技術創業及び事業化を支援するための事業 | ① 創業アイテム開発及び高度化資金支援 | 慶北(キョンブク)材料予備/初期創業企業15社 | 6 | ’25.1月 | 防衛事業庁(防衛産業高度化支援課) | 国防技術振興研究所 |
| ②創業教育 | 慶北・欧米防山クラスタ事業団 | ||||||
| ③国内展示会 参加支援など | |||||||
| 大田放散革新クラスター放散進入型ドローン特化創業支援 | ドローン特化国防新産業分野の創業アイテムの発掘と事業化支援を通じて創業企業の成功率を高め、地域防散・ドローン産業競争力強化に貢献 | ① 事業化資金 | 本社所在地が大田広域市である創業7年以内企業(公告日基準) | 4.2 | ’25.2月 | 防衛事業庁(防衛産業高度化支援課) | 国防技術振興研究所 |
| ② 創業空間 | 大田方山クラスター事業団(大田情報文化産業振興院) | ||||||
| ③創業プログラム | |||||||
| 国防技術を活用した創業競技大会 | 国防技術を活用した事業化アイデア公募を通じ、国防技術の民間移転活性化基盤を設け、国内創業雰囲気を造成 | ①活用した国防技術技術移転契約時の基本技術料の免除 | 学生部(事業公告日基準大学(院)生)及び一般部(予備創業者、スタートアップ、創業7年以内中小企業役職員) | 2.5 | ’25.2月 | 防衛事業庁(技術政策課) | 防衛事業庁(技術政策課) |
| ② 事業化メンタリング、 技術支援 | |||||||
| 起創業者経営改善資金支援事業 | 北朝鮮離脱住民のうち6ヶ月以上事業を営んでいる事業者の事業安定のための財政支援事業 | ①財政支援 | 事業者登録6ヶ月以上北朝鮮離脱住民個人事業者 | 6 | ’25.2~3月/25.8~9月 | 統一部(自立支援課) | 南北ハナ財団(雇用支援部) |
| ② 事後管理(コンサルティング) | |||||||
| 小規模新規創業者支援事業 | 新規創業者のための創業教育及び実習支援、財政支援 | ①実習支援 | (実習支援)洋服、美容、社会福祉など生活密着型技術保有予備創業者 | 1.5 | ’25.3月 | 統一部(自立支援課) | 南北ハナ財団(雇用支援部) |
| ②創業教育 | |||||||
| ③ エクセラレーティング | |||||||
| ④財政支援 | (財政支援)南北ハナ財団実践支援修了者および牙山共有財団 | ‘25.8月 | |||||
| ⑤ 事後管理(コンサルティング、教育、メンタリング、投資など) | |||||||
| データ活用事業化支援(DATA-Stars) | データ活用基盤の優れたサービスとビジネスモデルを保有したスタートアップを発掘し、イノベーション企業への成長を支援 | ① 事業化資金 | 創業7年以内のデータ活用基盤 | 10 | ’25.3月 | 科学技術情報通信部(データ振興課) | 韓国データ産業振興院(活用拡散チーム) |
| ②データ 特化プログラム(データ技術コンサルティング、ビジネスメンタリングなど) | |||||||
| グローバルICT未来ユニコーン育成(ICT GROWTH) | グローバル成長潜在力の高いICT有望企業を発掘し、海外進出、金融支援連携など総合支援を通じて未来ユニコーン企業として育成 | ①海外進出支援 | グローバル能力を備えたICTまたはICTベースの融合・複合分野中小企業 | 24 | ’25.2月 | 科学技術情報通信部(情報通信産業基盤課) | 情報通信産業振興院(グローバル創業チーム) |
| ②金融支援 連携(投資、保証など) | |||||||
| K-Globalアクセラレーティング | ICT分野特化アクセラレータの能力と国内外のネットワークなどを活用し、有望デジタル革新企業の発掘・育成及び投資誘致活動全般を支援 | ① 事業化及び技術支援、メンタリング、ネットワーキングなどアクセラレーティングプログラムの運営 | 民間創業企画者など(ただし、大韓民国国籍者がアクセラレーター代表) | 6 | ‘25.2月 | 科学技術情報通信部(情報通信産業基盤課) | 情報通信産業振興院(グローバル創業チーム) |
| ②アクセラレーター ICT専門性強化のための活動支援 | |||||||
| デジタルイノベーション企業のグローバル成長バウチャーサポート | グローバル進出志向デジタルイノベーション企業の製品開発・高度化およびリファレンス確保を専門民間機関(企業)と連携してバウチャー形態で支援 | ① 製品開発・高度化 | 有望なグローバルデジタルイノベーション中小‧スタートアップ | 30 | ’25.2月 | 科学技術情報通信部(情報通信産業基盤課) | 情報通信産業振興院(グローバル創業チーム) |
| ②地域実証 | |||||||
| 有望な創業企業 投資誘致支援事業 | 保健産業分野創業企業に現場中心の専門支援を通じて国内・外投資誘致及び技術移転活性化など成長支援 | 投資誘致支援 | 保健産業分野10年以内に創業企業 | 7.5 | ’25.3月 | 保健福祉部(保健産業政策課) | 韓国保健産業振興院(保健産業育成団) |
| 事業名 | 事業概要 | サポート内容 | 支援対象 | 予算(億ウォン) | 事業発表日 | 所管省 | 専担(主管)機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創業保育センター支援事業 | 大学・研究所などを創業保育センターに指定し、地域内(予備)創業者に事業空間、経営・技術諮問など保育サービス提供で創業企業の安定的な成長を支援 | ①事業空間支援 | 創業保育センター入居会社(予備創業者を含む) | 71 | 年中随時 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 韓国創業保育協会 |
| ②教育、 メンタリング、ネットワーキングなど保育サービス支援 | |||||||
| ③ 事業化・資金連携など | |||||||
| 地域創業特化支援 | (予備)創業企業に事務空間、創業教育、ネットワーキングなどを支援し、地域創業繁栄・拡大 | ①入居空間支援 | ①1人創造企業 | 59 | 年中随時 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 創業振興院(地域ハブチーム) |
| ②教育支援、 専門家メンタリング、ネットワーキング | ②満40歳以上(予備創業者) | ||||||
| ③ 事業化連携等 | |||||||
| メーカースペース | 国民誰もがクリエイティブなアイデアを具現できる空間であるメーカースペースを運営し、試作品製作など製造創業促進及びメーカー底辺拡大 | ①既存選定されたメーカースペース運営支援(「24年基準、 43個内外) | 民間、公共機関、団体など法人(「25年基準中期部選定・支援中のメーカースペースを除く) | 173 | ’25.1月 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 創業振興院(創業教育チーム) |
| ②メーカー スペース運営能力を備えた3つ以上の法人間の連携・協業(コンソーシアム)で専門メーカーの活動及び製造創業を促進するプログラム支援(8つのチーム 内外) | |||||||
| 創業ゾーン | Data、Network、AIなど未来新産業分野のスタートアップを発掘し、入居空間、カスタマイズされた保育プログラムなどを提供することで、創業企業のグローバル進出などスケールアップを集中支援 | 保育空間提供(板橋)、保育プログラム運営、インフラ施設支援など | 予備創業者、創業企業(7年以内) | 45 | 年中随時 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 創業振興院(地域ハブチーム)、京畿創造経済革新センター(創業ゾーンチーム) |
| 創造経済革新センター | 地域別創業ハブである全国17の創造経済革新センターを通じて、スタートアップ間、VC・AC間ネットワーキング、投資説明会などによる投資連携、大・中堅企業との多様な開放型革新活動などを支援 | メンタリング、創業教育、投資説明会、地域創業者・企業間ネットワーキング、マーケティング・販路開拓、グローバル進出など | 予備創業者、創業企業(7年以内) | 364 | 年中随時 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 創業振興院(地域ハブチーム) |
| スタートアップパーク | スタートアップが大企業、大学・研究機関、VCなどと自由にコミュニケーション・交流しながら成長できるように革新創業クラスターを造成 | 1次年度設計費5億ウォン、2次年度以降の建築費121億ウォン(地方費は国費支援金以上マッチング) | 広域自治団体(民間とコンソーシアム構成必須) | 101 | 未定 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 創業振興院(地域ハブチーム) |
| ディープテックバリューアップ プログラム | 検証されたベンチャー・スタートアップを発掘・推薦し、大企業の需要に基づいたマッチング後、ディープテク・バリューアップ特化プログラムなどを通じてコラボレーション支援 | 技術最適化資金、メンタリング、直間接投資支援、イベント・ネットワーク、グローバル進出など | 大企業と協力需要がマッチした地域有望ベンチャー・スタートアップ | 70 | 年中随時 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 創業振興院(地域ハブチーム) |
| 空間情報創業支援事業 | 創業支援センター(インフラ)構築、予備・初期 創業企業及び跳躍機企業(~7年) 企業対象事務空間提供及び創業プログラム支援 | ①事務空間提供 | 予備、初期創業企業及びホッピング企業(3~7年)対象 | 5 | ’25.2月 | 国土交通部(空間情報振興課) | 空間情報産業振興院(産業振興所)、韓国韓国土情報公社(経営成果) |
| ②プログラム支援 | |||||||
| ③ 需要先及び 投資ネットワーキング支援 | |||||||
| 国土交通創業及び企業支援 | 第4次産業革命核心技術(D.N.A)を組み込んだ国土交通分野の新産業生態系を造成するために創業条件が脆弱な予備初期創業者の創業空間及び教育コンサルティング支援 | ①施設‧空間‧保育 | 国土交通分野の予備・初期創業企業(業務7年以内) | 7.5 | ’25.3月 | 国土交通部(未来戦略担当館) | 国土交通科学技術振興院(事業化支援Hub室) |
| ② メンタリング‧コンサルティング‧教育 | |||||||
| ③投資誘致支援 | |||||||
| イノベーション創業メンバー | 事業場の確保に困難があるバイオヘルス分野の予備創業者及び早期創業企業を対象に事務空間提供、ビジネスネットワーク連携を通じてスター企業発掘・育成 | 事務空間提供、連携プログラムなど | 予備創業者及び3年以内の初価創業企業 | - | ’25.2月 | 保健福祉部(保健産業政策課) | 韓国保健産業振興院(保健産業育成団) |
| 事業名 | 事業概要 | サポート内容 | 支援対象 | 予算(億ウォン) | 事業発表日 | 所管省 | 専担(主管)機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創業保育センター支援事業 | 大学・研究所などを創業保育センターに指定し、地域内(予備)創業者に事業空間、経営・技術諮問など保育サービス提供で創業企業の安定的な成長を支援 | ①事業空間支援 | 創業保育センター入居会社(予備創業者を含む) | 71 | 年中随時 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 韓国創業保育協会 |
| ②教育、 メンタリング、ネットワーキングなど保育サービス支援 | |||||||
| ③ 事業化・資金連携など | |||||||
| 地域創業特化支援 | (予備)創業企業に事務空間、創業教育、ネットワーキングなどを支援し、地域創業繁栄・拡大 | ①入居空間支援 | ①1人創造企業 | 59 | 年中随時 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 創業振興院(地域ハブチーム) |
| ②教育支援、 専門家メンタリング、ネットワーキング | ②満40歳以上(予備創業者) | ||||||
| ③ 事業化連携等 | |||||||
| メーカースペース | 国民誰もがクリエイティブなアイデアを具現できる空間であるメーカースペースを運営し、試作品製作など製造創業促進及びメーカー底辺拡大 | ①既存選定されたメーカースペース運営支援(「24年基準、 43個内外) | 民間、公共機関、団体など法人(「25年基準中期部選定・支援中のメーカースペースを除く) | 173 | ’25.1月 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 創業振興院(創業教育チーム) |
| ②メーカー スペース運営能力を備えた3つ以上の法人間の連携・協業(コンソーシアム)で専門メーカーの活動及び製造創業を促進するプログラム支援(8つのチーム 内外) | |||||||
| 創業ゾーン | Data、Network、AIなど未来新産業分野のスタートアップを発掘し、入居空間、カスタマイズされた保育プログラムなどを提供することで、創業企業のグローバル進出などスケールアップを集中支援 | 保育空間提供(板橋)、保育プログラム運営、インフラ施設支援など | 予備創業者、創業企業(7年以内) | 45 | 年中随時 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 創業振興院(地域ハブチーム)、京畿創造経済革新センター(創業ゾーンチーム) |
| 創造経済革新センター | 地域別創業ハブである全国17の創造経済革新センターを通じて、スタートアップ間、VC・AC間ネットワーキング、投資説明会などによる投資連携、大・中堅企業との多様な開放型革新活動などを支援 | メンタリング、創業教育、投資説明会、地域創業者・企業間ネットワーキング、マーケティング・販路開拓、グローバル進出など | 予備創業者、創業企業(7年以内) | 364 | 年中随時 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 創業振興院(地域ハブチーム) |
| スタートアップパーク | スタートアップが大企業、大学・研究機関、VCなどと自由にコミュニケーション・交流しながら成長できるように革新創業クラスターを造成 | 1次年度設計費5億ウォン、2次年度以降の建築費121億ウォン(地方費は国費支援金以上マッチング) | 広域自治団体(民間とコンソーシアム構成必須) | 101 | 未定 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 創業振興院(地域ハブチーム) |
| ディープテックバリューアップ プログラム | 検証されたベンチャー・スタートアップを発掘・推薦し、大企業の需要に基づいたマッチング後、ディープテク・バリューアップ特化プログラムなどを通じてコラボレーション支援 | 技術最適化資金、メンタリング、直間接投資支援、イベント・ネットワーク、グローバル進出など | 大企業と協力需要がマッチした地域有望ベンチャー・スタートアップ | 70 | 年中随時 | 中小ベンチャー企業部(創業生態系課) | 創業振興院(地域ハブチーム) |
| 空間情報創業支援事業 | 創業支援センター(インフラ)構築、予備・初期 創業企業及び跳躍機企業(~7年) 企業対象事務空間提供及び創業プログラム支援 | ①事務空間提供 | 予備、初期創業企業及びホッピング企業(3~7年)対象 | 5 | ’25.2月 | 国土交通部(空間情報振興課) | 空間情報産業振興院(産業振興所)、韓国韓国土情報公社(経営成果) |
| ②プログラム支援 | |||||||
| ③ 需要先及び 投資ネットワーキング支援 | |||||||
| 国土交通創業及び企業支援 | 第4次産業革命核心技術(D.N.A)を組み込んだ国土交通分野の新産業生態系を造成するために創業条件が脆弱な予備初期創業者の創業空間及び教育コンサルティング支援 | ①施設‧空間‧保育 | 国土交通分野の予備・初期創業企業(業務7年以内) | 7.5 | ’25.3月 | 国土交通部(未来戦略担当館) | 国土交通科学技術振興院(事業化支援Hub室) |
| ② メンタリング‧コンサルティング‧教育 | |||||||
| ③投資誘致支援 | |||||||
| イノベーション創業メンバー | 事業場の確保に困難があるバイオヘルス分野の予備創業者及び早期創業企業を対象に事務空間提供、ビジネスネットワーク連携を通じてスター企業発掘・育成 | 事務空間提供、連携プログラムなど | 予備創業者及び3年以内の初価創業企業 | - | ’25.2月 | 保健福祉部(保健産業政策課) | 韓国保健産業振興院(保健産業育成団) |
| 事業名 | 事業概要 | サポート内容 | 支援対象 | 予算(億ウォン) | 事業発表日 | 所管省 | 専担(主管)機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青少年ビーズクール | 青少年対象として起業家精神教育及び創業体験活動を支援し、「融合型創意人材」を養成 | ビズクール学校指定・運営、ビズクールキャンプ・体験教育、起業家精神教育など | 小・中・高校生 | 61 | ‘25.3月 | 中小ベンチャー企業部(青年政策課) | 創業振興院(創業教育チーム) |
| *条約放棄機関 発生時 | |||||||
| スタートアップ 法的支援 | 新技術・新産業ベンチャー・スタートアップの法律・規制愛炉の迅速な解決のために創業企業専門弁護士がオン・オフライン法律諮問を支援 | 規制・資金・投資・契約など9分野の法律相談支援 | 「新産業創業分野に関する規定」(中基部告示)による27分野のスタートアップ | 18 | ’25.1月 | 中小ベンチャー企業部(創業政策課) | 創業振興院(規制革新チーム) |
| IPディンドル|プログラム | 予備創業者の優秀なアイデアを知識財産(IP)ベースの事業アイテムに高度化し、創業まで連携できるようにカスタマイズされたIPコンサルティングを支援 | 創業アイデア段階から特許コンサルティングを通じてIP権利化及び事業アイテムの導出 | 予備創業者 | 28 | 年中随時 | 特許庁(地域産業財産課) | 韓国発明振興会(地域知識財産室) |
| IP奈良プログラム | 創業企業が知的財産(IP)の力量強化を通じて市場競争力を確保し、持続成長が可能な企業となるように企業カスタマイズ型IP技術・経営コンサルティング支援 | IP技術・経営融合コンサルティング集中支援 | 創業7年以内中小企業(新産業分野創業10年以内) | 85 | 「25年2月、5月 | 特許庁(地域産業財産課) | 韓国発明振興会(地域知識財産室) |
| (年2回) | |||||||
| 農食品クラウドファンディングの活性化 | クラウドファンディングの前・後支援を通じた農食品企業の資金調達負担最小化 | ① コンサルティング及び手数料費用の支援 | 農食品分野の予備創業者及び創業企業 | 6 | ’25.2月 | 農林畜産食品部(スマート農業政策課) | 農業政策保険金融園(投資支援部) |
| ② 現場コーチングなど | |||||||
| 農食品 ベンチャー創業センター | 農産業・食品分野の技術を保有した(予備)創業者を対象に、カスタマイズされた創業支援を通じた創業成功率向上と雇用創出 | 相談・創業支援連携 | 農食品分野の予備創業者及び創業企業 | 37 | 常時受付 | 農林畜産食品部(スマート農業政策課) | 全国農食品ベンチャー創業センター |
| 学生創業チーム | 創業競技大会を通じて有望学生創業チームを発掘 | 創業教育および専門家のメンタリング、事業高度化支援金など | 全国小・中・高校、大学(院)所属学生および学校外青少年&予備創業チームまたは創業3年以内 | 21 | ’25.2月 | 教育部(産学協力就職業課) | 韓国研究財団(韓国青年企業家庭新財団) |
| 経営コンサルティング支援事業 | 北朝鮮離脱住民(予備)創業者の創業関連基本力量及び分野別 | コンサルティングサポート | 北朝鮮離脱住民(予備)創業者 | 0.5 | 常時 | 統一部(自立支援課) | 南北ハナ財団(雇用支援部) |
