
안녕하세요. 파인특허법률사무소입니다.
아래는 2026년 창업지원사업 통합공고 가운데 중앙부처 사업만 따로 묶어 정리한 안내입니다. 예비창업자, 초기창업기업, 도약기업, 기술창업기업이 사업을 검토하실 때 바로 참고하실 수 있도록 표 중심으로 정리했습니다.
2026년 중앙부처 창업지원사업은 15개 기관, 88개 사업, 3조 2,740억원 규모입니다. 2026년에는 기존 사업화·기술개발·보육 중심 구조에 더해 보증사업이 본격 포함되면서 자금조달 수단이 한층 넓어졌습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 참여 기관 | 15개 |
| 사업 수 | 88개 |
| 총예산 | 3조 2,740억원 |
| 주요 특징 | 사업화·R&D·보육·멘토링·행사·융자·보증·글로벌 지원 병행 |
| 기관 | 사업 수 | 예산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 중소벤처기업부 | 35개 | 30,734억원 | 93.9% |
| 과학기술정보통신부 | 10개 | 846억원 | 2.6% |
| 문화체육관광부 | 9개 | 400억원 | 1.2% |
| 농림축산식품부 | 9개 | 317억원 | 1.0% |
| 기후에너지환경부 | 2개 | 224억원 | 0.7% |
| 지식재산처 | 2개 | 83억원 | 0.3% |
| 해양수산부 | 2개 | 35억원 | 0.1% |
| 보건복지부 | 4개 | 26억원 | 0.1% |
| 교육부 | 1개 | 20억원 | 0.1% |
| 방위사업청 | 3개 | 16억원 | 0.0% |
| 법무부 | 1개 | 14억원 | 0.0% |
| 국토교통부 | 2개 | 11억원 | 0.0% |
| 통일부 | 3개 | 8억원 | 0.0% |
| 산림청 | 1개 | 6억원 | 0.0% |
| 금융위원회 | 4개 | 비예산 | 0.0% |
| 유형 | 사업 수 | 비고 |
|---|---|---|
| 사업화 | 33개 | 창업자금·시장진입·투자연계 중심 |
| 기술개발(R&D) | 5개 | 딥테크·실험실·AI·공공기술 중심 |
| 시설·공간·보육 | 9개 | 입주·보육·공간·인프라 중심 |
| 멘토링·컨설팅·교육 | 11개 | 법률·IP·인허가·멘토링 중심 |
| 행사·네트워크 | 10개 | 경진대회·오픈이노베이션·투자교류 |
| 융자·보증 | 7개 | 정책자금 및 보증 |
| 인력 | 1개 | AI 인력 양성 |
| 글로벌 | 12개 | 해외진출·해외실증·외국인창업 포함 |
중앙부처 사업은 단발성 지원이 아니라 성장단계별 연계 구조를 갖고 있습니다. 사업화, 기술개발, 자금조달, 글로벌 진출로 이어지는 흐름을 기준으로 보시는 것이 좋습니다.
| 단계 | 우선 검토 사업 |
|---|---|
| 예비창업 | 예비창업패키지, IP 디딤돌, 학생창업팀 육성, 각 부처 특화 예비창업 사업 |
| 초기창업 | 초기창업패키지, 청년창업사관학교, 창업중심대학, 특화산업 사업화 사업 |
| 도약 | 창업도약패키지, 초격차 스타트업 프로젝트, 민간투자 연계 사업 |
| 기술고도화 | 창업성장기술개발, AX혁신기업창의기술개발, 딥사이언스 창업 활성화 |
| 자금조달 | 창업기반지원자금, 재창업자금, 기술보증기금·신용보증기금 보증 |
| 해외진출 | 글로벌 기업 협업, 글로벌 액셀러레이팅, K-스타트업센터, 해외전시회 |
사업화 유형은 총 33개 사업으로 구성됩니다. 예비창업, 초기창업, 도약, 특화산업, 투자연계, 판로지원까지 폭넓게 포함되어 있습니다.
| 연번 | 사업명 | 핵심 내용 | 지원대상 | 예산·공고 | 소관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예비창업패키지 | 기술창업 아이디어를 보유한 예비창업자의 사업화 준비를 지원합니다. | 예비창업자 | 491억원 / ’25.12월 | 중기부·창업진흥원 |
| 2 | 초기창업패키지 | 초기기업의 시장진입과 성장 기반 마련을 지원합니다. | 업력 3년 이내 기업 | 559억원 / ’25.12월 | 중기부·창업진흥원 |
| 3 | 창업도약패키지 | 도약기 기업의 BM, 제품, 서비스 고도화와 스케일업을 지원합니다. | 창업 3~7년 기업 | 728억원 / ’25.12월 | 중기부·창업진흥원 |
| 4 | 초격차 스타트업 프로젝트 | 딥테크·신산업 분야 초격차 스타트업 발굴과 육성을 지원합니다. | 신산업 분야 업력 10년 이내 | 1,456억원 / ’25.12월 | 중기부·창업진흥원 |
| 5 | 민관공동창업자 발굴육성사업 | 민간투자와 정부자금을 매칭하는 방식으로 우수 창업기업의 성장을 지원합니다. | 투자·추천 받은 7년 이내 창업기업 | 1,237억원 / ’26.3월 | 중기부·창업진흥원 |
| 6 | 창업중심대학 지원사업 | 대학을 중심으로 권역별 창업기업 성장과 지역산업 혁신을 지원합니다. | 예비창업자, 업력 7년 이내 기업 | 883억원 / ’26.1월 | 중기부·창업진흥원 |
| 7 | 재도전성공패키지 | 예비·재창업자의 교육, 멘토링, 사업화를 패키지로 지원합니다. | 예비 또는 업력 7년 이내 재창업기업 대표 | 150억원 / ’25.12월 | 중기부·창업진흥원 |
| 8 | 창업성공패키지(청년창업사관학교) | 청년창업자에게 사업화 자금, 교육, 공간, 기술지원 등을 패키지로 제공합니다. | 만 39세 이하 청년창업자 | 1,025억원 / ’26.1월 | 중기부·중진공 |
| 9 | 제품화 ALL-In-One 팩 | 제조창업기업의 설계개선, 시제품, 금형, 초도양산, 시험인증을 통합 지원합니다. | 7년 미만 제조창업기업 | 32억원 / ’26.2월 예정 | 중기부·창업진흥원 |
| 10 | 첨단제조 스타트업 스케일업 지원사업 | 지역 혁신기관의 장비·인력·인증체계를 활용해 첨단제조 스타트업의 스케일업을 지원합니다. | 10년 미만 첨단제조 창업기업 | 28억원 / ’26.2월 예정 | 중기부·창업진흥원 |
| 11 | 에코스타트업 지원사업 | 녹색산업 분야 유망 아이템의 사업화와 역량강화를 지원합니다. | 예비창업자, 업력 7년 이내 기업 등 | 218억원 / ’26.1월 | 기후에너지환경부·한국환경산업기술원 |
| 12 | 농식품 벤처육성지원 | 농식품 분야 사업화 자금과 투자·판로 특화 프로그램을 지원합니다. | 농식품 분야 예비창업자·창업기업 | 140억원 / ’26.1월 | 농식품부·한국농업기술진흥원 |
| 13 | 농식품 액셀러레이터 육성지원 | 농식품 특화 액셀러레이팅과 투자유치 활성화를 지원합니다. | 농식품 분야 예비창업자·창업기업 | 29억원 / ’26.3~4월 | 농식품부·한국농업기술진흥원 |
| 14 | 농식품 기술평가 지원 | 농식품 우수기술의 투자·융자 연계를 위한 기술평가 수수료를 지원합니다. | 농식품 분야 예비창업자·창업기업 | 2억원 / 상시접수 | 농식품부·한국농업기술진흥원 |
| 15 | 농식품 판로지원 | 온·오프라인 유통채널 입점과 판로확보를 지원합니다. | 농식품 분야 창업기업 | 8억원 / 상시접수 | 농식품부·한국농업기술진흥원 |
| 16 | 민간투자기반 스케일업 지원 | 민간투자 유치기업에 투자금 1:1 매칭 성장자금을 지원합니다. | 농식품 창업기업 또는 벤처확인기업 | 75억원 / ’26.1월 | 농식품부·한국농업기술진흥원 |
| 17 | 청년식품 창업 성장 지원 | 식품 분야 청년에게 전문교육, 시제품 제작, 사업화를 지원합니다. | 청년 예비·초기 창업자 | 14억원 / ’26.1월 | 농식품부·한국식품산업클러스터진흥원 |
| 18 | 예술분야 창업기업 지원 | 예술기업 성장단계별 사업화 자금, 교육, 컨설팅, 투자연계를 지원합니다. | 업력 10년 이내 예술기업 | 65억원 / ’26.1월말~2월초 | 문체부·예술경영지원센터 |
| 19 | 스포츠산업 창업 지원 | 스포츠 스타트업의 사업화, 교육, 컨설팅, 시제품 제작을 지원합니다. | 예비창업자, 7년 미만 창업기업 | 92억원 / ’26.3월 | 문체부·국민체육진흥공단 |
| 20 | 스포츠산업 액셀러레이팅 지원 | 스포츠기업의 투자역량 강화와 초기·후속 투자유치를 지원합니다. | 7년 미만 창업기업 | 38억원 / ’26.3월 | 문체부·국민체육진흥공단 |
| 21 | 액셀러레이터 연계지원 | 콘텐츠 액셀러레이터와 스타트업 간 연계를 통한 성장을 지원합니다. | 콘텐츠 AC 및 콘텐츠 스타트업 | 21억원 / ’26.2~3월 | 문체부·한국콘텐츠진흥원 |
| 22 | 콘텐츠 투자 연계 창업도약 | 콘텐츠 도약단계 스타트업의 사업화와 후속 투자유치를 지원합니다. | 창업 7년 이하 콘텐츠 스타트업 | 22억원 / ’26.1~3월 | 문체부·한국콘텐츠진흥원 |
| 23 | 선도기업 연계 동반성장 지원(콘텐츠 오픈이노베이션) | 선도기업과 콘텐츠 스타트업의 협업과 동반성장을 지원합니다. | 창업 7년 이하 콘텐츠 스타트업 법인 | 8억원 / ’26.2~3월 | 문체부·한국콘텐츠진흥원 |
| 24 | 전통문화 청년창업 육성지원 사업 | 전통문화산업 청년 창업자의 사업화, 멘토링, 프로모션을 지원합니다. | 만 39세 이하 예비창업자 및 3년 이내 창업기업 대표 | 32억원 / ’26.3~4월 예정 | 문체부·한국공예디자인문화진흥원 |
| 25 | 관광벤처사업 공모전 | 관광 창업기업 대상 교육, 사업화, 판로개척을 지원합니다. | 관광 분야 예비창업자, 초기·성장기업 | 92억원 / ’25.2월 | 문체부·한국관광공사 |
| 26 | 관광 오픈이노베이션 프로그램 | 수요기업과 관광벤처 간 협업을 통한 스케일업을 지원합니다. | 관광 분야 창업기업 | 30억원 / ’25.2월 | 문체부·한국관광공사 |
| 27 | 경북·구미 방산혁신클러스터 전주기 방산 창업지원 | 국방기술 기반 창업 아이디어의 사업화와 전주기 지원을 제공합니다. | 경북 소재 예비·초기 창업기업 | 9억원 / ’26.1월 | 방위사업청·국방기술진흥연구소 |
| 28 | 대전 방산혁신클러스터 방산 진입형 드론특화 창업 지원 | 드론특화 국방 신산업 창업 아이템의 사업화와 상용화를 지원합니다. | 대전 소재 드론특화 창업 지원기업 | 4.8억원 / ’26.1월 | 방위사업청·국방기술진흥연구소 |
| 29 | 유망 창업기업 투자유치 지원사업 | 보건산업 창업기업 대상 현장 중심 투자유치 지원을 제공합니다. | 보건산업 분야 10년 이내 창업기업 | 8억원 / ’26.3월 | 복지부·한국보건산업진흥원 |
| 30 | 기창업자 경영개선자금 지원사업 | 북한이탈주민 개인사업자의 사업안정을 위한 자금을 지원합니다. | 사업자등록 후 6개월 이상 개인사업자 | 6억원 / ’26.2~3월, ’26.8~9월 | 통일부·남북하나재단 |
| 31 | 소규모 신규 창업자 지원사업 | 북한이탈주민 예비창업자와 청년창업팀의 자립기반 마련을 지원합니다. | 북한이탈주민 예비창업자·창업팀 | 2억원 / ’26.3월, ’26.9월 | 통일부·남북하나재단 |
| 32 | 해양수산 인큐베이팅 지원 사업 | 해양수산 분야 액셀러레이팅, 보육, 사업화 자금을 지원합니다. | 해양수산 예비창업자 및 창업기업 | 32억원 / ’26.4월 | 해수부·해양수산과학기술진흥원 |
| 33 | 청년 산림창업 마중물 지원 | 산림자원 활용 청년창업자의 사업화, 컨설팅, 투자연계를 지원합니다. | 산림자원 활용 업력 7년 이내 청년창업자 | 6억원 / ’26.2월 | 산림청·한국임업진흥원 |
기술개발 유형은 수는 적지만 예산 비중과 기술창업 파급력이 매우 큽니다. 특허와 기술검증이 중요한 사업이 많습니다.
| 연번 | 사업명 | 핵심 내용 | 지원대상 | 예산·공고 | 소관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창업성장기술개발 | 창업기업의 기술개발과 성장을 촉진하는 대표 R&D 사업입니다. | 업력 7년 이하 창업기업, 신산업은 10년 이하 | 7,864억원 / ’26.1월·3월, TIPS ’26.1월 | 중기부·중소기업기술정보진흥원 |
| 2 | AX혁신기업창의기술개발 | AX 혁신기업 주도의 자율기획형 AI 제품·서비스 R&D를 지원합니다. | 주관 중소·벤처기업, 참여 대·중견·중소기업 | 75억원 / ’26.1월 | 과기정통부·정보통신기획평가원 |
| 3 | 공공기술기반 시장연계 창업탐색지원 | 공공연구성과를 시장으로 연결하기 위한 시장탐색 교육과 창업보육을 지원합니다. | 대학(원)생, 박사후연구원, 출연연 연구원 팀 | 326억원 / ’25.12월 | 과기정통부·과학기술사업화진흥원 |
| 4 | 실험실 특화형 창업선도대학 | 대학 실험실 창업을 촉진하기 위한 제도개편, 인력확보, 후속지원 등을 제공합니다. | 창업선도대학 및 혁신창업실험실 | 148억원 / ’25.12월 | 과기정통부·과학기술사업화진흥원 |
| 5 | 딥사이언스 창업 활성화 지원 | 고난도 신기술 분야에서 연구자-경영자 협력형 창업을 촉진합니다. | 대학, 출연연, 창업기관, 창업기업 등 | 159억원 / ’26.1월 | 과기정통부·과학기술사업화진흥원 |
이 부문은 단순 입주공간을 넘어 시제품 제작, 보육, 네트워크, 지역거점 기능까지 포함합니다.
| 연번 | 사업명 | 핵심 내용 | 지원대상 | 예산·공고 | 소관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메이커 스페이스 | 시제품 제작과 제조창업 활성화를 위한 공간 운영을 지원합니다. | 민간·공공기관·단체 등 법인 | 155억원 / ’25.12월 | 중기부·창업진흥원 |
| 2 | 창업존 | 판교 중심의 미래신산업 스타트업 입주공간과 맞춤형 보육을 제공합니다. | 예비창업자, 7년 이내 창업기업 | 45억원 / 연중 수시 | 중기부·창업진흥원·경기창조경제혁신센터 |
| 3 | 창조경제혁신센터 | 전국 17개 센터를 통해 투자설명회, 교육, 네트워킹, 오픈이노베이션을 지원합니다. | 예비창업자, 7년 이내 창업기업 | 334억원 / 연중 수시 | 중기부·창업진흥원 |
| 4 | 글로벌 창업허브 사업 | 해외기업 유치와 국내 스타트업 해외진출을 함께 지원하는 글로벌 허브 사업입니다. | 7년 이내 창업기업 | 175억원 / ’26.1월 | 중기부·창업진흥원 |
| 5 | 창업보육센터 지원사업 | 대학·연구소 보육센터를 통해 사업공간과 자문서비스를 제공합니다. | 입주기업 및 예비창업자 | 73억원 / 연중 수시 | 중기부·한국창업보육협회 |
| 6 | 지역창업 특화지원사업 | 지역 기반 1인 창업기업과 중장년 기술창업기업에 공간·교육·네트워킹을 지원합니다. | 1인 창업기업, 중장년 기술창업기업 | 59억원 / 연중 수시 | 중기부·한국창업보육협회 |
| 7 | 공간정보 창업지원사업 | 입주공간과 판로, 투자, 해외진출 프로그램을 제공합니다. | 공간정보 창업지원센터 입주기업 | 4억원 / 연중 | 국토부·한국국토정보공사 |
| 8 | 국토교통 창업 및 기업 지원 | 국토교통 분야 예비·초기 창업자를 대상으로 공간과 교육, 컨설팅을 지원합니다. | 국토교통 분야 예비·초기 창업기업 | 7억원 / 미정 | 국토부·국토교통과학기술진흥원 |
| 9 | 혁신창업멤버스 | 바이오헬스 분야 예비창업자와 창업기업에 사무공간과 비즈니스 네트워크를 제공합니다. | 보건산업 예비창업자 및 창업기업 | 비예산 / ’26.4월 | 복지부·한국보건산업진흥원 |
법률, IP, 인허가, 멘토링, 창업교육이 집중된 부문입니다. 자금지원 외의 실무 지원이 필요한 기업에 적합합니다.
| 연번 | 사업명 | 핵심 내용 | 지원대상 | 예산·공고 | 소관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청소년비즈쿨 | 청소년의 기업가정신 함양과 창업 체험 교육을 지원합니다. | 학교 및 학교밖센터 소속 청소년 | 62억원 / ’26.1월 | 중기부·창업진흥원 |
| 2 | 스타트업법률지원 | 계약, 규제, 투자, 지재권 등 법률상담을 지원합니다. | 신산업 분야 예비·창업기업 | 11억원 / ’26.1월 | 중기부·창업진흥원 |
| 3 | K-Global 창업멘토링(ICT 혁신기업 멘토링) | ICT 창업기업 대상 전담 멘토링, 실전교육, 투자 밋업을 제공합니다. | ICT, AI/AX 예비창업자·대표자 | 10억원 / ’26.2월·6월 | 과기정통부·정보통신산업진흥원 |
| 4 | 학생창업팀 육성 | 학생 창업경진대회를 기반으로 팀 발굴, 맞춤형 교육, 투자연계를 지원합니다. | 학생 예비창업팀 또는 3년 이내 창업팀 | 20억원 / ’26.3월 | 교육부·한국연구재단 |
| 5 | 농식품 크라우드펀딩 활성화 | 펀딩 전후 컨설팅, 수수료 지원, 현장코칭을 제공합니다. | 농식품 예비창업자·창업기업 | 6억원 / ’26.2월 | 농식품부·농업정책보험금융원 |
| 6 | 농식품 벤처창업센터 | 농식품 분야 예비창업자와 창업기업 대상 상담과 창업지원 연계를 제공합니다. | 농식품 예비창업자·창업기업 | 37억원 / 상시접수 | 농식품부·한국농업기술진흥원 |
| 7 | 특허전략 컨설팅 지원사업 | 보건의료 연구개발 성과의 IP 확보와 실용화 연계를 지원합니다. | 보건산업 창업기업 TRL 1~2 기술 | 8억원 / ’26.2월 | 복지부·한국보건산업진흥원 |
| 8 | 인허가 컨설팅 지원사업 | 보건산업 기술과 제품의 시장진출을 위한 인허가 컨설팅을 지원합니다. | 보건산업 창업기업 TRL 3~7 기술 | 10억원 / ’26.2월 | 복지부·한국보건산업진흥원 |
| 9 | IP 디딤돌 프로그램 | 예비창업자의 아이디어를 IP 기반 사업아이템으로 고도화합니다. | 예비창업자 | 21억원 / 연중 수시 | 지식재산처·한국발명진흥회 |
| 10 | IP 나래 프로그램 | 창업기업 대상 IP 기술·경영 융복합 컨설팅을 지원합니다. | 창업 7년 이내 중소기업, 신산업은 10년 이내 | 62억원 / ’26.2월·5월 | 지식재산처·한국발명진흥회 |
| 11 | 경영컨설팅 지원사업 | 북한이탈주민 예비·창업자 대상 1:1 맞춤형 경영컨설팅을 제공합니다. | 북한이탈주민 예비·창업자 | 0.46억원 / ’26.1월 | 통일부·남북하나재단 |
행사형 사업은 홍보와 시상에 그치지 않고, 투자유치와 대기업 협업 연결 기능이 강한 편입니다.
| 연번 | 사업명 | 핵심 내용 | 지원대상 | 예산·공고 | 소관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴업(COMEUP) 2026 | 글로벌 스타트업, VC, 창업관계자 간 교류와 협력을 위한 대표 행사입니다. | 국내외 스타트업 | 29억원 / ’26.상반기 | 중기부·창업진흥원 |
| 2 | 도전! K-스타트업 | 부처 합동 창업경진대회로 포상과 후속 지원 연계를 제공합니다. | 예비창업자 또는 3년 이내 대표자 | 24억원 / ’26.1월 | 중기부·창업진흥원 |
| 3 | 민관협력 오픈이노베이션 지원사업 | 수요기업과 창업기업 간 상생형 협업체계 구축을 지원합니다. | 창업기업, 신산업은 10년 이내 | 130억원 / ’26.2월 | 중기부·창업진흥원 |
| 4 | 민관협력 오픈이노베이션 후속협업지원 | Pre-PoC, PoC 단계 우수 스타트업에 후속 사업화를 지원합니다. | 창업기업, 신산업은 10년 이내 | 28억원 / ’26.상반기 | 중기부·창업진흥원 |
| 5 | 딥테크 밸류업 프로그램 | 대기업 수요 기반 매칭을 통해 딥테크 스타트업의 협업, 투자, 글로벌 진출을 지원합니다. | 지역 유망 벤처·스타트업 | 84억원 / 연중 수시 | 중기부·창업진흥원 |
| 6 | 여성창업 액셀러레이팅 | 여성창업 경진대회와 글로벌 액셀러레이팅을 연계 지원합니다. | 여성 예비창업자, 7년 이내 여성기업 | 8억원 / ’26.1월 | 중기부·여성기업종합지원센터 |
| 7 | 환경창업대전 | 환경문제 해결형 창업 아이템 공모와 후속 지원을 제공합니다. | 예비창업자, 업력 7년 이내 기업 | 6억원 / ’26.2월 | 기후에너지환경부·한국환경산업기술원 |
| 8 | 농식품 창업 콘테스트 | 농식품 분야 우수 벤처·창업기업을 발굴하고 홍보와 투자기회를 제공합니다. | 농식품 예비창업자·창업기업 | 6억원 / ’26.5월 | 농식품부·한국농업기술진흥원 |
| 9 | 국방기술을 활용한 창업경진대회 | 국방기술 사업화 아이디어 공모와 멘토링, 기술지원을 제공합니다. | 학생부, 일반부 예비창업자·스타트업 등 | 2억원 / ’26.4월 | 방위사업청·국방과학연구소 민군협력진흥원 |
| 10 | 해양수산 창업콘테스트 | 해양수산 과학기술 기반 창업 아이템을 발굴하고 포상합니다. | 사업화 부문, 아이디어 일반부·학생부 | 3억원 / ’26.6~7월 | 해수부·해양수산과학기술진흥원 |
2026년 중앙부처 공고의 핵심 변화 가운데 하나는 보증사업 확대입니다. 선정형 지원사업 외에 금융 접근성을 보완하는 기능이 강화됐습니다.
| 연번 | 사업명 | 핵심 내용 | 지원대상 | 예산·공고 | 소관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창업기반지원자금 | 기술력과 사업성은 있으나 자금이 부족한 창업 초기 기업에 융자를 지원합니다. | 업력 7년 미만 중소기업 | 13,058억원 / ’25.12월 | 중기부·중진공 |
| 2 | 재창업자금 | 정직한 실패기업인의 재도전을 위한 시설자금·운전자금 융자를 지원합니다. | 예비재창업자, 업력 7년 미만 재창업기업 | 1,000억원 / ’25.12월 | 중기부·중진공 |
| 3 | 기술보증기금 창업보증 | 기술창업기업에 창업연한별 보증지원체계를 제공합니다. | 창업 후 7년 이내 기술창업기업 | 비예산 / 상시 | 중기부·기술보증기금 |
| 4 | 창업기업에 대한 보증프로그램(지역성장형) | 비수도권 지역주력산업 영위 창업기업의 안정적 정착을 위한 보증입니다. | 수도권 외 지역 주사업장 창업기업 | 비예산 / 상시 | 금융위·신용보증기금 |
| 5 | 창업기업에 대한 보증프로그램(고용확산형) | 고용 증가율 또는 평균 인원이 일정 기준 이상인 창업기업을 지원합니다. | 고용 증가 기준 충족 창업기업 | 비예산 / 상시 | 금융위·신용보증기금 |
| 6 | 창업기업에 대한 보증프로그램(전문기술형) | 전문자격 또는 기술·지식을 보유한 창업기업의 사업기반 정착을 지원합니다. | 업력 7년 이내 창업기업 | 비예산 / 상시 | 금융위·신용보증기금 |
| 7 | 청년·중년 창업기업 보증 | 청년 또는 중년 대표 창업기업의 성장을 지원하는 보증입니다. | 청년 또는 중년 대표 제조업·유망창업기업 | 비예산 / 상시 | 금융위·신용보증기금 |
인력 부문은 1개 사업이지만 AI 인력 수급에 어려움을 겪는 스타트업에는 실질적인 도움이 될 수 있습니다.
| 연번 | 사업명 | 핵심 내용 | 지원대상 | 예산·공고 | 소관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스타트업 AI 기술 인력 양성 | 혁신 벤처·스타트업에 필요한 AI 실무교육과 취·창업 연계를 지원합니다. | 만 39세 이하 청년 | 29억원 / ’25.12월 | 중기부·중진공 |
글로벌 유형은 해외 액셀러레이팅, 해외전시회, 현지 정착, 해외실증, 외국인 창업까지 폭넓게 포함합니다.
| 연번 | 사업명 | 핵심 내용 | 지원대상 | 예산·공고 | 소관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 글로벌 기업 협업 프로그램 | 글로벌 기업과 협업하여 창업기업의 스케일업과 해외진출을 지원합니다. | 업력 7년 이내 창업기업, 신산업은 10년 이내 | 600억원 / ’26.1~2월 | 중기부·창업진흥원 |
| 2 | 스타트업 해외전시회 지원 | K-STARTUP 통합관을 통해 해외전시회 참가와 비즈니스 매칭을 지원합니다. | 7년 이내 창업기업 | 16억원 / ’26.2월 | 중기부·창업진흥원 |
| 3 | K-스타트업 그랜드 챌린지 | 해외 우수 스타트업을 국내로 유치해 액셀러레이팅과 후속 지원을 제공합니다. | 외국 국적 예비창업자 및 7년 이내 기업 | 45억원 / ’26.4월 | 중기부·창업진흥원 |
| 4 | 글로벌 액셀러레이팅 지원사업 | 해외 진출 가능성 진단과 현지 액셀러레이팅 프로그램을 지원합니다. | 해외진출 희망 7년 이내 창업기업 | 124억원 / ’26.3월 | 중기부·창업진흥원 |
| 5 | K-스타트업 센터 사업 | 미국, 두바이, 일본 등에서 현지 액셀러레이팅, 입주공간, 멘토링을 제공합니다. | 투자유치 또는 현지매출 실적 있는 7년 이내 기업 | 139억원 / ’26.3월 | 중기부·창업진흥원·중진공 |
| 6 | 글로벌 스타트업센터(GSC) 운영 | 외국인의 국내 기술창업을 위한 상담, 비자, 법인설립, 공간, 네트워킹을 지원합니다. | 외국 국적 예비창업자 또는 7년 이내 기업 | 34억원 / 연중 수시 | 중기부·창업진흥원 |
| 7 | 디지털 혁신기업 글로벌 성장 바우처 지원 사업 | 디지털 혁신기업의 제품개발·고도화와 지역실증 바우처를 지원합니다. | 국내 디지털 혁신기업 | 30억원 / ’26.2월 | 과기정통부·정보통신산업진흥원 |
| 8 | 글로벌 ICT 미래 유니콘 육성(ICT GROWTH) | 글로벌 성장 잠재력이 높은 ICT 유망기업의 해외진출과 금융연계를 지원합니다. | 글로벌 역량을 갖춘 ICT 중소기업 | 20억원 / ’26.2월 | 과기정통부·정보통신산업진흥원 |
| 9 | K-Global 해외진출 지원사업(글로벌 창업 활성화 기반 조성) | 법률, 특허, 회계, 마케팅, IR, 테크매칭 등 해외비즈니스 확장을 지원합니다. | 해외진출 희망 ICT 융합기술 보유 기업 | 27억원 / ’26.2월 | 과기정통부·정보통신산업진흥원 |
| 10 | DNA 융합 제품·서비스 해외진출 지원사업 | 합작법인 설립과 성장 컨설팅, 글로벌 파트너십 발굴을 지원합니다. | AI 등 디지털 혁신 기술 보유 기업 | 11억원 / ’26.2월 | 과기정통부·정보통신산업진흥원 |
| 11 | AI·디지털전환 혁신기업 해외실증 지원 | 해외수요 발굴과 현지 실증을 통해 해외판로 개척을 지원합니다. | Edu-Tech, Ag-Tech, 디지털헬스케어, 디지털제조 기업 | 40억원 / ’26.2월 | 과기정통부·정보통신산업진흥원 |
| 12 | 창업이민인재양성프로그램 | 외국인 창업희망자에게 교육, 법인설립, 사업화 지원을 제공합니다. | 창업 희망 외국인 | 14억원 / ’26.2월 | 법무부·글로벌창업이민센터 |
실제 신청 단계에서는 아래 항목을 반드시 함께 확인하셔야 합니다.
| 점검 항목 | 확인 내용 |
|---|---|
| 업력 | 3년, 7년, 10년 기준이 사업마다 달라 동일 기업이라도 지원 가능 사업이 달라질 수 있습니다. |
| 업종 | 농식품, 스포츠, 관광, 콘텐츠, 바이오헬스, 국방, 해양수산 등은 업종 적합성이 매우 중요합니다. |
| 지식재산 | R&D, 딥테크, 투자연계형 사업은 특허 출원 여부보다 권리화 전략의 완성도가 더 중요합니다. |
| 중복 여부 | 일부 사업은 중복수행 배제 또는 기존 수혜이력 제한이 있어 개별 공고문 확인이 필요합니다. |
중앙부처 사업은 통합공고가 끝이 아니라 각 사업별 개별 공고가 실제 기준입니다. 신청은 K-Startup 포털 및 각 소관 기관 홈페이지에서 사업별 자격, 제출서류, 접수기간을 확인하신 뒤 진행하셔야 합니다.
2026년 중앙부처 창업지원사업은 크게 세 갈래로 이해하시면 됩니다.
첫째, 중기부 중심의 범용 사업화·융자 체계입니다.
둘째, 과기정통부·문체부·농식품부·복지부·방사청 등 소관부처 중심의 산업특화 지원 체계입니다.
셋째, 금융위·기보·신보를 통한 보증 확장 체계입니다.
즉, 이번 공고는 단순한 지원금 목록이 아니라, 창업기업이 사업화, 기술개발, 자금조달, 글로벌 진출까지 이어 가도록 설계된 중앙부처 종합 지도라고 보시면 됩니다.