
안녕하십니까, 파인특허법률사무소입니다. 2026년은 예비 및 초기 창업자들에게 다양한 창업지원사업이 준비된 해입니다. 특히 전국 17개 광역시·도는 지역 특성을 반영한 맞춤형 사업을 운영하고 있습니다. 아래 정리본은 2026년도 중앙부처 및 지자체 창업지원사업 통합공고를 바탕으로, 지역별로 구분 · 사업명 · 사업개요 · 지원대상 · 예상 사업공고일 · 소관 부서/전담기관을 한 번에 볼 수 있도록 재구성한 버전입니다.
지역별 사업을 사업유형 기준으로 정리했습니다.
| 구분 | 사업명 | 사업개요 | 지원대상 | 예상 사업공고일 | 소관 부서/전담기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업화 | 대중견기업- 스타트업 오픈이노베이션 | 대·중견기업-스타트업 오픈이노베이션을 통해 혁신기술 분야 협력, 투자 유치 등 동반성장 도모 | 창업기업 | ’26.1월 (기업별 상이) | 서울시 (창업정책과) / 서울경제진흥원 (창업지원팀) |
| 사업화 | 산업스마트화 공모사업 | 초기 자립기반 마련을 위한 사업비 등을 지원 함으로써 지역 창업활성화를 통한 일자리 창출에 기여 | ①성북구 거주 ②만39세 이하 ③창업3년이내 초기창업자 및 예비창업자 | ’26.2월 (예정) | 성북구 / 성북구 (일자리 정책과) |
| 사업화 | 창업기업 단계별 성장 지원 | 체계적이고 전문적인 창업 기업 지원시스템 운영을 통한 관악S밸리 혁신 창업 생태계 확산에 기여 | 관악구 창업 7년 미만(예비)창업기업 | ’26.3월 | 관악구 (일자리 벤처과) / 관악중소벤처 진흥원 (관악S밸리 활성화팀) |
| 사업화 | 사회적경제 문화 예술 청년 창업 지원 프로젝트 | 서초구의 문화·예술 자원을 활용하여 지역사회 문제 해결을 위한 사회적경제 창업 아이디어를 가지고 있는 청년들의 창업 활동 및 사업 안정화를 지원 | 19세 이상 39세 이하 예비∙초기 청년 창업자 | ’26.1월 | 서초구청 (일자리 경제과) / 서초구청 (일자리 경제과) |
| 시설·공간·보육 | 서울시 청년 쿡 비즈니스·푸드테크 센터 | 식품제조업·푸드테크 분야 청년 스타트업에 사업화 자금, 멘토링, 판로개척 등 지원 | 대표자가 19~39세인 (시)제품을 보유한 식품제조업·푸드 테크 분야 (예비) 창업팀 | ’26.2월 | 서울특별시 (청년사업 담당관) / 청년사업 담당관 |
| 시설·공간·보육 | 서울창업허브 공덕 (우수기업 발굴·육성) | 우수 창업기업을 발굴 및 입주공간ㆍ보육프로그램 지원을 통하여 안정적인 창업기업 성장 지원 | 7년 이내 창업기 업(신산업 분야는 창업 10년 이내) | ’26.4월 (예정) | 서울특별시 (창업정책과) / 서울경제진흥원 (창업본부) |
| 시설·공간·보육 | 서울창업허브 M+ 운영 | 기업 벤처링 활성화를 통한 특화사업 및 기술, 투자, 글로벌 중심 스타 트업 육성 | 창업 7년 이내 기업(신산업 분 야는 창업 10년 이내 기업) | ’26.3월, 9월 | 서울특별시 (창업정책과) / 서울경제진흥원 |
| 시설·공간·보육 | 서울창업허브 창동 운영 | 뉴미디어 마케팅 기반 스타트업 국내·외 판로 개척·매출 증대를 통한 성장 지원 | 창업 7년 이내 기업(신산업 분 야는 창업 10년 이내 기업) | ’26.4월 | 서울특별시 (창업정책과) / 선정예정 |
| 시설·공간·보육 | 서울창업허브 성수 운영 | 민간 및 공공기관 네트워크 를 통해 Age-Tech 분야 기업 발굴·육성, 창업생태계 활성화 도모 | 창업 7년 이내 기업(신산업 분 야는 창업 10년 이내 기업) | ’26.4월, 8월 예정 | 서울특별시 (창업정책과) / 서울경제진흥원 |
| 시설·공간·보육 | 서울용산시제품 제작소 운영 | 스마트소형가전·AI가 전 분야의 스타트업을 발굴하여, 제품기획·개발· 제조의 전과정을 공동개 발 방식으로 추진하여 신속한 제품확보를 지원 | 전자기반 제품을 개발 제조하는 창업기업 및 중 소기업 | ’26.2,5 월 | 서울특별시 (창업정책 과) / (사)한국전자 정보통신산업 진흥회 |
| 시설·공간·보육 | 서울창업성장센터 | 첨단기술 스타트업이 경쟁 시장에 안착할 수 있도록 기술사업화와 R&D 고도화 지원 | 우수 기술력 보유 창업 7년 이내 기업 | ’25.12월 | 서울특별시 (창업정책과) / 키스트 이노베이션(주) |
| 시설·공간·보육 | 서울창업디딤터 | 서울 동북부 지역의 우수한 예비창업자 및 초기창업자의 발굴, 육성을 통해 지역 창업생태계 도모 | 예비창업자, 3년 미만 초기창업기업 | ’26.1월, 7월 | 서울특별시 (창업정책과) / 키스트 이노베이션(주) |
| 시설·공간·보육 | 서울창업센터 관악 | 딥테크 특화 신성장 산 업 기업 집중 육성을 위한 창업공간 제공 및 대기업/투자사 연계 성 장지원 프로그램 제공 | 신성장 동력 기업 (창업 7년 미만) | ’26.6월, 12월 | 서울특별시 (창업정책과) / (재)서울창조 경제혁신센터 |
| 시설·공간·보육 | 서울창업센터 동작 | 중장년 중심 기술창업 지원, 동행 테크 및 기술 기반 스타트업 발굴 및 육성 | 창업 7년 이내 기업 | ’26. 상하반기 (퇴거발생시) | 서울특별시 (창업정책과) / 서울경제진흥원 |
| 시설·공간·보육 | 서울핀테크랩 운영 | 유망 핀테크 스타트업 발굴 및 육성을 통한 서울의 핀테크 산업 생태계 구축 | 국내외 핀테크 창업기업 | ’26.2월 ’26.8월 | 서울시 (금융투자과) / (유)제피러스랩 |
| 시설·공간·보육 | 제2서울핀테크랩 운영 | 초기 유망 핀테크 기업 발굴 및 보육을 통해 서울시 핀테크 기업 지원 체계 구축 및 디지털금융 산업 경쟁 력 제고 | 초기 핀테크 기업 | ’26.9월 | 서울시 (금융투자과) / 씨엔티테크(주) |
| 시설·공간·보육 | G밸리 창업큐브 | 우수한 사업 아이템· 역량을 보유한 유망 스타트업 성장 지원을 통한 기업역량 강화 및 G밸리 혁신산업 생태계 활성화 | 창업 7년이내 유 망 기업 | ’26.4월, 10월 | 서울특별시 (산업입지과) / 서울경제진흥원 |
| 시설·공간·보육 | 서울디자인창업 센터 운영·관리 사업 | 차세대 청년 디자이너들 의 활발한 스타트업 창 업을 위해 서울시와 서 울디자인재단이 조성∙운 영하는 디자인 스타트업 인큐베이팅 플랫폼 운영 사업 | 서울, 만 39세 이하, 예비 창업 가 및 창업 7년 이하 (공고 시점 변경 가능) | ’26.3월 | 서울시 (디자인 산업담담관 /디자인 산업정책팀) / 서울 디자인재단 (창업팀) |
| 시설·공간·보육 | 창업보육실 입주기업 모집 | 예비 창업가와 신생기업 의 성장을 지원하기 위한 사업 | 예비창업자 및 신생기업 | ’26. 4월 | 성동구청 지역경제과 (기업활성화팀) / 성동구청 지역경제과 (기업활성화팀) |
| 시설·공간·보육 | 광진경제허브센터 | 미래 성장동력이 있는 초기 창업기업을 발굴하여 성장 가능성이 높은 기업에 대해 투자연계 및 지원체계 구축 을 위한 광진경제허브센터 운영 | 예비창업자 및 초기(3년 이내 창업자), 벤처인증 기업 | ’26.4월 | 광진구청 (지역경제과) / 엔슬파트너스 |
| 시설·공간·보육 | 중랑창업지원센터 | 유망 기업을 조기 발굴하여 신성장 동력과 기업가 정신을 갖춘 우량기업으로 육성, 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여 | 창업 7년 미만 기업 예비창업자 | ’26.7월, 12월 | 서울 중랑구 (기업지원과) / 중랑창업 지원센터 |
| 시설·공간·보육 | 1인창조기업지원 센터 | 사무공간 제공, 창업과 경영에 필요한 전문가 멘토링 및 경영교육에 이르기 까지 One-Stop 지원을 통해 전문성과 창의성을 가진 1인 창조 기업의 지속적인 성장 지원 | 1인 창조기업 및 예비창업자 | 상시 | 서울시 성북구 / 성북구 (성북구상공회) |
| 시설·공간·보육 | 벤처창업지원센터 운영 | 대학ㆍ연구소 등을 창 업보육센터로 지정하여 초기창업자에게 사업공간, 경영ㆍ기술자문 등 창업 기업에 성장기회 제공 | 3년 이내 창업기업 및 예비창업자 | 연 2회 (2월,8월) | 서울시 성북구 / (사)한국창업 보육협회 (한성대학교) |
| 시설·공간·보육 | 중장년기술창업 센터 | 중장년(만 40세이상)의 창업을 지원함으로써 일자리 창출과 지역경제 활성화 도모 | ① 만 40세 이상, ② 창업 3년 미만의 (예비)창업자 | 연 4회 (2월, 4월, 8월, 10월) | 서울시 성북구 / 창업진흥원 (한성대학교) |
| 시설·공간·보육 | 도봉구 중소기 업창업보육센터 | 역세권의 창업 사무공간 을 시세 대비 저렴한 임대료로 제공하여 창업 기업의 안정적인 성장을 지원하는 사업 | 예비 및 설립 7 년 미만 창업자 | 연중 수시 | 도봉구 (지역경제과) / 도봉구 (지역경제과) |
| 시설·공간·보육 | 은평창업지원센 터 입주기업 모집 | 은평구 특성에 맞는 창업기업 발굴을 통해 입주공간을 제공하고 기업 영위를 위한 컨설팅 및 교육을 제공하여 기업 육성을 지원하고자 함. | 예비창업가 및 초기창업가(3년 이내 창업기업) | ’26.2월 /’26.8월 | 은평구청 / 은평창업 지원센터 |
| 시설·공간·보육 | 서대문구 -서울시립대학교 창업지원센터 운영 | 기술성과 사업성이 있는 초기 창업기업을 대상으로 창업 지원 서비스를 제공 함으로써 창업기업들의 안정적인 성장과 지역경제 활성화에 기여 | 예비창업자 및 창업 7년 이내 기업 | 연중 수시 | 서대문구 (지역 경제과) / 서울시립대학 교 창업지원단 |
| 시설·공간·보육 | 마포비즈니스센터 | 기술 및 사업성은 있으나 정보 및 경영자원 부족으로 어려움을 겪고 있는 (예비) 창업자를 보육센터에 입주 시켜 경영·기술·설비 등을 지원 | 예비창업자 또는 창업 7년 이내 기업 | 공실 발생에 따라 수시 | 마포구 경제진흥과 / 마포구 (홍익대 산학협력단) |
| 시설·공간·보육 | 마포구 중장년 기술창업센터 | 창업아이템을 보유하고 있으나 자금 정보부족 으로 어려움을 겪고 있는 중장년 창업자들에게 공간 및 장비, 경영지원 등을 통해 창업 기회 제공 | 만 40세 이상 예비 창업자 | 공실 발생에 따라 수시 | 마포구 경제진흥과 / 마포구 (홍익대 산학협력단) |
| 시설·공간·보육 | 마포구 1인창조 기업 지원센터 | 창업아이템을 보유하고 있으나 자금 정보부족 으로 어려움을 겪고 있는 중장년 창업자들에게 공간 및 장비, 경영지원 등을 통해 창업 기회 제공 | 타 직장에 재직중이지 않은 7년 이내(예비) 1인 창조기업 대표자 | 공실 발생에 따라 수시 | 마포구 경제진흥과 / 마포구 (홍익대 산학협력단) |
| 시설·공간·보육 | 양천창업지원 센터 운영 | 관내 예비창업자들을 위한 창업 원스톱 지원 서비스 제공 등 | 예비·초기창업자 | 프로그 램별 수시 공고 | 양천구 (일자리 경제과) / 일자리경제과 (미담장학회) |
| 시설·공간·보육 | 영등포구 중소기업 창업지원센터 운영 | 사업경험이 부족한 스타트 업 기업 및 예비 창업자를 위한 창업공간 필요 | 입주일부터 3개월 이내에 중소·벤처 기업 설립이 가능한 예비 창업자 -중소·벤처기업 설립한 날부터 7년 이 지나지 아니한 자 | ’26.1월 | 영등포구청 (일자리 경제과) |
| 시설·공간·보육 | 창업지원센터 운영 | 기술과 아이디어는 있으나 사업화에 어려움을 겪고 있는 기업가들을 위한 활 동공간을 제공하고 창업보 육 프로그램 지원 등을 통 한 기업의 안정적인 성장 도모 | 7년 이내 창업기업 ※ 청년창업지원센터 39세 이하 (예비) 창업자 | 연중 (연1~2회) | 서울특별시 동작구 / 중소기업, 청년 창업지원센터 |
| 시설·공간·보육 | 관악S밸리 창업공간 운영 | 관악S밸리 창업 공간의 체계적인 효율적인 운영 을 통해 창업기업 성장 기반 마련 및 지역 창업 생태계 지속성 강화 | 창업 7년 미만 (예비)창업기업 | ’26.1월 | 관악구 (일자리 벤처과) / 관악중소벤처 진흥원(관악S 밸리 활성화팀) |
| 시설·공간·보육 | 강동구 청년해냄센터 | 우수한 기술과 아이디어 를 보유한 청년 창업자 발굴 및 업무공간 제공, 멘토링, 창업 교육을 통한 기업 육성 | 39세 이하, 예비~창업3년 이내 창업기업 | ’25.5월, 11월 | 강동구 (일자리 정책과) / ㈜희망설계 |
| 시설·공간·보육 | 청년창업지원센터 운영 | 청년 초기(예비)창업자를 대상으로 교육 및 멘토링 을 통한 역량강화와 고민 해소로 안정적인 창업 지원 | 초기(예비)창업자 | ’26.1월, 7월 | 구로구청 (일자리지 원과) / 동양미래 대학교 산학협력단 |
| 시설·공간·보육 | 서초창업스테이 션운영 | 창업가 발굴과 지원, 창업 환경 조성으로 일자리 창출과 지역 경제 활성화 를 위한 사업 | 예비∙초기 창업 자, 창업에 관심 있는 자 등 | 연간 상시 | 서초구청 (일자리경 제과) / 서초창업스테 이션 |
| 멘토링·컨설팅·교육 | 데모데이 및 투 자자 매칭데이 | 관내 우수 벤처·기업에 대한 투자유치기회마련 을 통해 기업의 자금난 해소 및 투자체계구축 | 관악구 소재 창 업·벤처기업 | ’26.4~5 월 | 관악구 (일자리 벤처과) / 관악중소벤처 진흥원(기업 성장지원팀) |
| 행사·네트워크 | Try Everything 2026 | 국내·외 유망 스타트업과 대·중견기업, 투자자, 엑셀 러레이터 등 창업생태계 구성원들이 모여 교류하는 글로벌 스타트업 축제 ’Try Everything 2026’ 개최 | 예비 창업자, 투 자자, 창업기업, 창업에 관심 있 는 일반시민 등 | ’26.8월 | 서울시 (창업정책과) / 서울경제진흥원 (스케일업2팀) |
| 행사·네트워크 | 창업기업 네트워크·교류 활성화 프로그램 | 창업기업 간 다양한 교류를 통해 지역 기반 네트워킹을 활성화하고 협력관계를 구축 | 관악구 소재 창업기업 임·직원 | ’26. 3~4월 (예정) | 관악구 (일자리 벤처과) / 관악중소벤처 진흥원 (관악S밸리 활성화팀) |
| 글로벌 | 스타트업 글로벌 진출 지원 | 국내외 기관과 협력을 통 해 해외진출을 희망하는 스타트업을 대상으로 현 지 시장조사, 마케팅, 법 인 설립 등 글로벌 진출 지원 | 해외 진출을 희망하는 창업기업 | ’26.4월 | 서울시 (창업정책과) / 서울경제진흥원 (창업정책팀) |
| 글로벌 | MWC참가를 통한 글로벌 진출지원 | 관악S밸리 우수기업의 국내 외 전시회 및 박람회 참가를 지원함으로써 우수기업 성장 도모 | 관악구 소재 창업·벤처기업 | ’25.12월 | 관악구 (일자리 벤처과) / 관악중소벤처진흥원 (기업성장지원팀) |
지역별 사업을 사업유형 기준으로 정리했습니다.
| 구분 | 사업명 | 사업개요 | 지원대상 | 예상 사업공고일 | 소관 부서/전담기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업화 | 창업기업 성장단계별 지원사업 | 기술창업기업 성장단계별 (예비-초기-도약-재창업- 확산) 맞춤형 지원체계 구축으로 지역 창업기업 육성·성장지원 | 부산소재 예비창업자 및 7년 이내 창업기업 (신산업분야 10년) | 프로그 램별 상이 | 부산광역시 (창업벤처 담당관) / (재)부산기술 창업투자원 (혁신창업실) |
| 사업화 | 부산대표 창업기업 지원사업 | 지역 우수 창업기업 발 굴, 인증 지원 및 브랜드 화 추진 | 부산소재 업력 7년 기술창업기업 | ’26.3월 | 부산광역시 (창업벤처 담당관) / (재)부산기술 창업투자원 (혁신창업실) |
| 사업화 | 벤처ㆍ창업 ESG 선도기업 지원사업 | 부산지역 ESG 경영을 선 도하는 벤처·창업기업을 발굴하고 인증, 육성하기 위한 지원사업 | 부산광역시 소재 ESG 우수 벤처, 창업기업 | ’26.2월 | 부산광역시 (창업벤처과) / (재)부산기술 창업투자원 (혁신창업실) |
| 사업화 | 차세대 부산 디 자인 융합 산업 육성 지원사업 (창업 트랙) | 기술 융합 디자인 시장 확대를 위해 역량 있는 디자인 융합 창업기업 발굴 및 육성(성장 지원) | 사업 개시 7년 이내 디자인 융합 창업 기업 | ’26.1월 | 부산시 (디자인 산업혁신 담당관) / (재)부산디자인 진흥원 (산업혁신팀) |
| 사업화 | 부산진구 창업 키워드림 지원사업 | 교육·컨설팅 및 사업화 자금 (시설개선 및 임차료) 지원 | 예비, 초기 창업기업 | ’25.11월 | 부산진구 (일자리산업과) / 부산진구 일자리산업과 (창업지원계) |
| 시설·공간·보육 | 청년 창업자 임 차료 지원 사업 | 청년 창업자의 경제적 부담 완화와 지역경제 활력 제고를 위한 사업 | 청년 초기 창업 자 (3년 이내) | ’26.6월 | 부산광역시 서구 (일자리경 제과) |
| 시설·공간·보육 | 부산 기술창업기업 투자지원 프로그램 | 지역 우수 기술창업기업 발굴과 민간 투자 연계 를 통해 민간중심 투자 환경 조성과 지역 기업 의 스케일업 역량강화 지원 | 지역 기술창업 기업 및 투자자 | 사업별 상이 | 부산광역시 (창업벤처 담당관) / (재)부산기술 창업투자원 (펀드투자실) |
| 시설·공간·보육 | 창업공간100 운영 | 창업기업에 사무공간 및 편의시설 제공, 교류의 장 활성화로 지역 창업 문화 확산 및 창업기업 의 안정적 사업화 도모 | 예비창업자 및 7년 이내 창업기 업 | 수시 공고 | 부산광역시 (창업벤처 담당관) / (재)부산기술 창업투자원 (성장기반실) |
| 시설·공간·보육 | 부산 기술창업기업 인프라 | 우수 기술창업기업 보육 및 투자 연계까지 전 단계 지원으로 지역 유니콘 기업 발굴 | 공공데이터 활용 중소기업, 투자유 치 이력 또는 투 자확약서 보유 중소기업, 투자사, 창업보육기관 및 단체 | 수시 공고 | 부산광역시 (창업벤처 담당관) / (재)부산기술 창업투자원 (성장기반실) |
| 시설·공간·보육 | 금사 푸드앤파크 창업지원시설 운영 | 금사 푸드앤파크 내 점포 활용을 통한 (예비)창업 자에게 외식창업 기회 제공 및 지역상권 활성화 | 관내 19세 이상 외식 창업분야에 대한 창의적인 아이템을 가지고 있는 7년 이내의 창업자 또는 예 비창업자 | ’26.4~5 월 | 부산광역시 금정구 (일자리 정책과) |
| 시설·공간·보육 | 청년창조 발전소 꿈터플러 스 운영 | 청년 창업지원 프로그램 운영 및 입주기업 지원 | 18세~39세 6개월 이내 창업 예정인 예비창업자 및 사업자등록 7 년 미만인 자 | 연중 | 부산광역시 금정구 (일자리 정책과) / ㈜스마트파머 (민간위탁) |
| 시설·공간·보육 | 청년창업문화촌 운영 | 청년 창업가 공간 지원 을 통한 창업기반 마련 및 지역활성화 도모 | 18~39세 예비 창업가 및 사업 자등록 7년 이내 청년 | 입주 기업 계약 만료시 | 부산광역시 금정구 (일자리 정책과) |
| 시설·공간·보육 | 수영구 청년창업 둥지 사업 | 초기창업자의 안정적인 창업환경 조성을 위한 창업공간 및 판로개척 지원 | 18세이상 39세이 하, 창업 7년이 내 기업 | ’25.12월 | 부산시 수영구 (일자리 경제과) / 부산시수영구 (일자리 경제과) |
| 시설·공간·보육 | 수영구 창업육성 센터 | 유망한 사업아이템과 사업성을 보유한 창업가 의 성공적 창업 지원을 위해 창업공간을 제공, 입주기업의 초기 자립 에 보탬이 되고자 판로 개척비지원 | 부산지역 사업자 등록 7년 이내자 | ’25.12월 | 부산시 수영구 (일자리경 제과) / 부산시수영구 (일자리 경제과) |
| 시설·공간·보육 | 디딤스페이스 입주자 공개 모집 | 예비(초기) 창업가 창업공간 지원 | 예비 창업자 창업 3년 이내 기업 | ’25.11월 | 부산진구 (일자리산 업과) / 부산진구 일자리산업과 (창업지원계) |
| 시설·공간·보육 | 비상스페이스 입주자 공개 모집 | 사업자등록 7년 이하의 스타트업 기업 창업공간 지원 | 창업 7년 이내 기업 | ’25.11월 | 부산진구 (일자리산업과) / 부산진구 (일자리산업과) |
| 시설·공간·보육 | 전포메트로 청춘 드림센터 입주자 모집 | 초기 창업가 창업공간 지원 | 창업 3년 이내 기업 | ’25.11월 | 부산진구 (일자리산 업과) / 부산진구 일자리산업과 (창업지원계) |
| 시설·공간·보육 | 부산창조경제 혁신센터 지원 | 창의적 아이디어 사업화 및 예비·초기 창업기업의 성장 지원 등 지역 창업 생태계 허브 역할을 하는 부산창조경제혁신 센터 지원 | 예비창업자 및 7년 이내 창업기업 | 사업별 상이 | 부산광역시 (창업벤처 담당관) / (재)부산창조 경제혁신센터 |
| 멘토링·컨설팅·교육 | 부산창업촉진지 구 지원사업 | 창업 밀집도가 높은 6개 부산창업촉진지구를 지원 하여 창업 집적 유도 및 일자리 창출 기여, 민간 창업생태계 중심 상호 교류·협력 | 지역 예비창업자 및 7년 이내 창 업기업 | 연중 수시 | 부산광역시 (창업벤처 담당관) / (재)부산기술 창업투자원 (성장기반실) |
| 멘토링·컨설팅·교육 | 금사공업지역기반 봉제기술 융합· 혁신생태계 조 성 프로젝트 | 패션창업자 인큐베이팅 지원을 통한 성장 유망 업체로 육성 지원 | 의류제조 1인 기업 창업을 원하는 예 비 창업자 또는 사업자 등록 7년 미만인 자 | ’26.3월 | 부산광역시 금정구 (일자리정 책과) / 부산경남패션 봉제산업 협동조합 |
| 행사·네트워크 | 아시아창업엑스포 FLY ASIA 2026 | 국내외 유망 투자자와 혁신 스타트업이 한자리에 모여 투자 연계와 글로벌 네트워킹을 촉진하는 아시아 대표 스타트업 투자 플랫폼 | 예비창업자, 스타 트업, 중견기업, 투 자자, 창업생태계 관계자 등 | ’26.7월 (본행사 10월) | 부산광역시 (창업벤처 담당관) / (재)부산기술 창업투자원 (글로벌투자실) |
| 글로벌 | 글로벌 교류·투자유치 지원사업 | 지역 유망 스타트업의 해외 진출 역량 강화와 글로벌 투 자 연계 기반 마련 | 10년이내 창업기업 | ’26.1월 | 부산광역시 (창업벤처 담당관살) / (재)부산기술창 업투자원 (글로벌투자실) |
지역별 사업을 사업유형 기준으로 정리했습니다.
| 구분 | 사업명 | 사업개요 | 지원대상 | 예상 사업공고일 | 소관 부서/전담기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업화 | 청년 소셜벤처 기업 육성사업 | 원도심재생ㆍ복지ㆍ환경 등 우리 시 현안 문제 해결을 위한 청년들의 참신한 아 이디어 활용 및 창업지원 | 만 39세 이하, 예비 및 창업 7년 이내 기업 | ’26.4~5 월 | 인천광역시 (창업벤처과) / 인천창조경제 혁신센터 |
| 사업화 | 대·중견기업 협업 오픈이노베이션 지원 | 관내 창업기업과 대·중견 기업 간의 오픈이노베이션 및 사업화 지원을 통해 창업기업의 빠른 시장진입과 지속 가능 성장 제고 | 관내 창업 7년 이내 기업 | ’26.2~3 월 | 인천광역시 (창업벤처과) / 인천창조경제 혁신센터 |
| 사업화 | 청년창업 재정지 원 사업 | 발전가능성이 높은 청년 창업자를 발굴 지원하여 우수기업으로 성장을 유도 하고, 사업초기 자립지원을 통해 청년의 지역정착을 도모하기 위한 사업 | 예비 청년창업자 | ’26.1월 | 부평구청 / 일자리창출과 |
| 사업화 | TRYOUT 실증제품 시범구매 지원 | 스타트업의 제품 및 서비스 를 발굴하여 혁신제품 지정 및 시범구매 판로지원 | 창업 7년이내 기업 | ’26.3월 | 인천광역시 (경제자유 구역청 혁신성장 도시과) / 인천테크노파크 (스타트업파 크센터) |
| 기술개발 | 기업수요 맞춤형 기술개발사업 | 민간 AC·VC 등 선투자를 통해 발굴된 유망 제조 벤처기업 대상 기술개발 R&D 지원 및 사업화 지원 | 연 매출액 120억원 이하의 관내 제조 벤처기업 | ’26.2~ 3월 (예정) | 인천광역시 (창업벤처과) / 인천 테크노파크 |
| 시설·공간·보육 | 창업카페 운영 | (예비)창업자 및 창업에 관심 있는 일반시민이 자유롭게 모여 아이디어 를 공유하고 네트워크를 구축할 수 있는 창업 소 통 공간 운영 | 창업에 관심있는 인천시민 | ’26.2 ~3월 | 인천광역시 (창업 벤처과) / 인천 테크노파크 |
| 시설·공간·보육 | 남동구 청년창 업지원센터 입주 기업 모집 | 체계적인 지원을 통한 스 타트업 청년 창업자들의 성공적인 창업 촉진 및 우 수한 청년 기업 육성을 위한 사업 | 청년(예비)창업인 | ’26.3월 | 인천 남동구 (일자리 정책과) / ㈜아이 스타트업랩 |
| 시설·공간·보육 | 바이오클러스터 조성 지원사업 | 바이오 분야 벤처 창업 을 준비하는 예비 창업 팀에 대한 맞춤형 지원 사업 | 인천 소재 바이 오기업 | ’26.3월 | 인천광역시 (반도체 바이오과) / 인천 테크노파크 (바이오센터) |
| 시설·공간·보육 | 개방형 실험실 운영 지원 | 병원 보유 우수자원 개방 및 임상 전문인력 활용을 통한 창업기업의 기술·제품 고도화, 병원- 기업 간 상생 협력 체계 구축 | 바이오기업 | ’26.2월 | 보건복지부 (반도체 바이오과) / 인하대병원 |
| 시설·공간·보육 | 스포츠산업 창업 지원 운영사업 | 공공체육시설을 기반으 로 스포츠산업 창업지원 및 스포츠산업체 집적 등을 통해 일자리 창출 및 공공체육시설 활성화 도모 | 창업 7년 이내 기업 | ’26.3월 (예정) | 인천광역시 (체육 진흥과) / 공모선정 |
| 시설·공간·보육 | 정서진 아라뱃길 청년창업 공간운영 | 창업 인프라 조성을 위해 거점 공간(창업공간)에 대한 지원과 자생력을 키울 수 있는 초기 창업사업 기반 구축비 지원 | 3년 미만 초기창업자 및 예비창업자 | ’26.2월 | 인천광역시 서구 (청년정책 일자리과) |
| 멘토링·컨설팅·교육 | 신개념 세대융합 청년창업 지원 | 중장년 전문가의 노하우 를 활용하여 청년 창업 애로사항 해소 및 창업 활성화 제고 | 만 39세 이하, 예비 및 3년 이내 청년 창업가 | '26.3월 | 인천광역시 (창업벤처과) / 인천창조경제 혁신센터 |
| 멘토링·컨설팅·교육 | 민간주도 스타 트업 육성 지원사업 | 대중견기업 및 민간AC와 의 협력을 통해 지역 내 우수 창업기업에게 맞춤 형 프로그램 지원 | 민간AC협의회, 창업 7년 이내 기업(인천소재) | ’26.3~4 월 | 인천광역시 (창업벤처과) / 인천테크노 파크 |
| 멘토링·컨설팅·교육 | 지피지기 투자유치 지원사업 | 전문컨설턴트, 액셀러레 이터와의 매칭을 통한 IR컨설팅, 액셀러레이팅 지원으로인천지역 창업 기업의 투자유치 역량 강화와 창업성공률 제고 | 창업 7년 이내 기업(인천소재) | ’26.3~4 월 | 인천광역시 (창업벤처과) / 인천테크노 파크 |
| 글로벌 | 청년 해외 진출 기지 지원 | 해외진출 역량이 있으나, 자원이 부족한 지역 청년 창업가를 발굴하여 해외진출 할 수 있도록 글로벌 청년 창업 지원 프로젝트 추진 | 해외진출을 원하는 만 39세 이하 7년 이내 지역 창업가 | ’26.3~4월 | 인천광역시 (창업벤처과) / 인천 창조경제 혁신센터 |
| 글로벌 | I-스타트업 유니콘 드림사업 | 인천의 글로벌 성장 잠재력이 있는 스타트업기업을 발굴하여 단기간내 유니콘 기업으로 육성 | 관내 창업 7년이내 인천시 6대 전략 사업분야 기업 | ’26.2월 | 인천광역시 (창업벤처과) / 인천테크노파크 |
지역별 사업을 사업유형 기준으로 정리했습니다.
| 구분 | 사업명 | 사업개요 | 지원대상 | 예상 사업공고일 | 소관 부서/전담기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업화 | 대구 C-Lab | 우수 아이디어 및 기 술을 보유한 초기창업 기업에 사무공간, 사업화 자금, 투자 등 체계적인 보육으로 성장 지원 | 창업 7년 미만 대구 소재 법인 기업 | ’26.2월 (예정) | 대구광역시 (창업벤처 혁신과) / (재)대구창조 경제 혁신센터 |
| 사업화 | 스타트업 오픈 이노베이션 | 기업이 필요로 하는 기술과 아이디어를 스타트업에서 조달하여 기업-스타트업 간 협업을 통한 호혜적 성장 지원 | 창업 7년 미만 대구 소재 기업 | ’26.2월 (예정) | 대구광역시 (창업벤처 혁신과) / (재)대구창조 경제혁신센터 |
| 사업화 | 대구 투자 및 상장 (IPO) 활성화 지원 | 전문가 네트워크 구축을 통한 지역 투자생태계 조성, 맞 춤형 지원프로그램 운영을 통한 상장(IPO) 지원 | 지역내 기술기반 중소·벤처 기업 | ’26. 4월 | 대구광역시 (창업벤처 혁신과) / (재)대구테크 노파크 |
| 사업화 | 대구스타벤처 육성사업 | 지역 유망 스타트업 선정 (연간 5개사) 및 집중지 원으로 스케일업을 통한 성장 및 도약 촉진 | 지역 소재 창업 7년 미만 기술창 업기업 | ’26.2월( 예정) | 대구광역시 (창업벤처 혁신과) / (재)대구창조 경제 혁신센터 |
